ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 美樹工業株式会社 | 0.51 | 2025年12月 |
| 452 | 株式会社池田泉州ホールディングス | 0.51 | 2025年3月 |
| 453 | 北海道瓦斯株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 454 | パンチ工業株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 455 | 三洋工業株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 456 | 三櫻工業株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 457 | 阪神内燃機工業株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 458 | NISSHA株式会社 | 0.51 | 2025年12月 |
| 459 | 中道リース株式会社 | 0.51 | 2025年12月 |
| 460 | 株式会社カネカ | 0.51 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社大本組 | 0.51 | 2025年3月 |
| 462 | セフテック株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 463 | 福山通運株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社東光高岳 | 0.51 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社栄電子 | 0.51 | 2025年3月 |
| 466 | 東北電力株式会社 | 0.51 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社TVE | 0.51 | 2025年9月 |
| 468 | ホクシン株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社オートウェーブ | 0.52 | 2025年3月 |
| 470 | 西菱電機株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 471 | 株式会社三ッ星 | 0.52 | 2025年3月 |
| 472 | SUMINOE株式会社 | 0.52 | 2025年5月 |
| 473 | 株式会社ハークスレイホールディングス | 0.52 | 2025年3月 |
| 474 | 空港施設株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 475 | 株式会社ツツミ | 0.52 | 2025年3月 |
| 476 | 群栄化学工業株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 477 | 株式会社デコルテ・ホールディングス | 0.52 | 2025年9月 |
| 478 | JMACS株式会社 | 0.52 | 2025年2月 |
| 479 | 三和油化工業株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 480 | 東洋ドライルーブ株式会社 | 0.52 | 2025年6月 |
| 481 | 株式会社ハマイ | 0.52 | 2025年12月 |
| 482 | 株式会社Misumi | 0.52 | 2025年3月 |
| 483 | 日本乾溜工業株式会社 | 0.52 | 2025年9月 |
| 484 | アキレス株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 485 | 曙ブレーキ工業株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 486 | ナトコ株式会社 | 0.52 | 2025年10月 |
| 487 | ハビックス株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 488 | 電気興業株式会社 | 0.52 | 2025年3月 |
| 489 | 旭松食品株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
| 490 | 株式会社プロレド・パートナーズ | 0.53 | 2025年10月 |
| 491 | 京都機械工具株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
| 492 | 阪和興業株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
| 493 | 株式会社藤商事 | 0.53 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社ウェッズ | 0.53 | 2025年3月 |
| 495 | ジェコス株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
| 496 | 株式会社高田工業所 | 0.53 | 2025年3月 |
| 497 | SOMPOホールディングス株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社日本一ソフトウェア | 0.53 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社ジャノメ | 0.53 | 2025年3月 |
| 500 | 中央発條株式会社 | 0.53 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
