ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社イントランス | 4.11 | 2025年3月 |
| 302 | 守谷輸送機工業株式会社 | 4.11 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 4.11 | 2025年3月 |
| 304 | スターシーズ株式会社 | 4.10 | 2025年2月 |
| 305 | 朝日インテック株式会社 | 4.10 | 2025年6月 |
| 306 | 株式会社セキド | 4.10 | 2025年3月 |
| 307 | 株式会社日本M&Aセンターホールディングス | 4.08 | 2025年3月 |
| 308 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 4.08 | 2025年12月 |
| 309 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 4.08 | 2025年10月 |
| 310 | 株式会社CAICADIGITAL | 4.08 | 2025年10月 |
| 311 | アートグリーン株式会社 | 4.07 | 2025年10月 |
| 312 | 日本駐車場開発株式会社 | 4.06 | 2025年7月 |
| 313 | 株式会社Ridge-i | 4.05 | 2025年7月 |
| 314 | 株式会社リログループ | 4.05 | 2025年3月 |
| 315 | 株式会社フルッタフルッタ | 4.04 | 2025年3月 |
| 316 | カンロ株式会社 | 4.02 | 2025年12月 |
| 317 | 株式会社ブッキングリゾート | 4.01 | 2025年4月 |
| 318 | 株式会社ラクーンホールディングス | 4.00 | 2025年4月 |
| 319 | 楽待株式会社 | 3.99 | 2025年7月 |
| 320 | 株式会社INGS | 3.98 | 2025年8月 |
| 321 | 株式会社ブロードエンタープライズ | 3.96 | 2025年12月 |
| 322 | 株式会社ストライクグループ | 3.96 | 2025年9月 |
| 323 | コタ株式会社 | 3.96 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社ソラコム | 3.96 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社ハッチ・ワーク | 3.95 | 2025年12月 |
| 326 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 3.95 | 2025年6月 |
| 327 | 株式会社ハイデイ日高 | 3.93 | 2025年2月 |
| 328 | 株式会社力の源ホールディングス | 3.93 | 2025年3月 |
| 329 | SBIグローバルアセットマネジメント株式会社 | 3.92 | 2025年3月 |
| 330 | 株式会社極楽湯ホールディングス | 3.92 | 2025年3月 |
| 331 | バリュークリエーション株式会社 | 3.91 | 2025年2月 |
| 332 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | 3.90 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社パルグループホールディングス | 3.89 | 2025年2月 |
| 334 | 株式会社カーブスホールディングス | 3.87 | 2025年8月 |
| 335 | GMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 3.87 | 2025年12月 |
| 336 | 株式会社コプロ・ホールディングス | 3.86 | 2025年3月 |
| 337 | 株式会社環境フレンドリーホールディングス | 3.86 | 2025年12月 |
| 338 | チムニー株式会社 | 3.86 | 2025年3月 |
| 339 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3.85 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社POPER | 3.85 | 2025年10月 |
| 341 | シスメックス株式会社 | 3.84 | 2025年3月 |
| 342 | GMOプライム・ストラテジー株式会社 | 3.83 | 2025年11月 |
| 343 | 株式会社マネジメントソリューションズ | 3.83 | 2025年12月 |
| 344 | 株式会社交換できるくん | 3.82 | 2025年3月 |
| 345 | トビラシステムズ株式会社 | 3.81 | 2025年10月 |
| 346 | 株式会社うるる | 3.81 | 2025年3月 |
| 347 | クラシル株式会社 | 3.80 | 2025年3月 |
| 348 | フィードフォースグループ株式会社 | 3.80 | 2025年5月 |
| 349 | 株式会社物語コーポレーション | 3.79 | 2025年6月 |
| 350 | 株式会社ファブリカホールディングス | 3.77 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
