ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | BitcoinJapan株式会社 | 5.08 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社Schoo | 5.07 | 2025年9月 |
| 203 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 5.05 | 2025年6月 |
| 204 | 株式会社オービック | 4.94 | 2025年3月 |
| 205 | シンメンテホールディングス株式会社 | 4.93 | 2025年2月 |
| 206 | 株式会社歌舞伎座 | 4.93 | 2025年2月 |
| 207 | 株式会社リスキル | 4.90 | 2025年3月 |
| 208 | 株式会社カナミックネットワーク | 4.90 | 2025年9月 |
| 209 | 株式会社エム・エイチ・グループ | 4.89 | 2025年6月 |
| 210 | 株式会社yutori | 4.87 | 2025年3月 |
| 211 | セグエグループ株式会社 | 4.87 | 2025年12月 |
| 212 | 株式会社スマサポ | 4.85 | 2025年9月 |
| 213 | 株式会社IGポート | 4.85 | 2025年5月 |
| 214 | 株式会社ココナラ | 4.83 | 2025年8月 |
| 215 | 任天堂株式会社 | 4.82 | 2025年3月 |
| 216 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 4.80 | 2025年8月 |
| 217 | 株式会社OrchestraHoldings | 4.79 | 2025年12月 |
| 218 | PRONI株式会社 | 4.77 | 2025年12月 |
| 219 | 株式会社キーエンス | 4.77 | 2025年3月 |
| 220 | シェアリングテクノロジー株式会社 | 4.77 | 2025年9月 |
| 221 | 株式会社ユニシアホールディングス | 4.73 | 2025年11月 |
| 222 | クリアル株式会社 | 4.72 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社壱番屋 | 4.71 | 2025年2月 |
| 224 | サークレイス株式会社 | 4.70 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社Globee | 4.70 | 2025年5月 |
| 226 | ブライトパス・バイオ株式会社 | 4.70 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社スタメン | 4.69 | 2025年12月 |
| 228 | 株式会社ジーデップ・アドバンス | 4.69 | 2025年5月 |
| 229 | 株式会社きちりホールディングス | 4.68 | 2025年6月 |
| 230 | 株式会社コンヴァノ | 4.68 | 2025年3月 |
| 231 | 株式会社システナ | 4.67 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社システムサポートホールディングス | 4.67 | 2025年6月 |
| 233 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 4.66 | 2025年3月 |
| 234 | 株式会社Finatextホールディングス | 4.66 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社ニーズウェル | 4.65 | 2025年9月 |
| 236 | 株式会社カウリス | 4.63 | 2025年12月 |
| 237 | 株式会社PRTIMES | 4.59 | 2025年2月 |
| 238 | 株式会社クラダシ | 4.58 | 2025年6月 |
| 239 | GLOE株式会社 | 4.56 | 2025年10月 |
| 240 | 株式会社unerry | 4.56 | 2025年6月 |
| 241 | Kudan株式会社 | 4.55 | 2025年3月 |
| 242 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 4.55 | 2025年6月 |
| 243 | 株式会社サイバー・バズ | 4.54 | 2025年9月 |
| 244 | 株式会社日本取引所グループ | 4.54 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社アイビス | 4.54 | 2025年12月 |
| 246 | 株式会社リベロ | 4.52 | 2025年12月 |
| 247 | 株式会社中村超硬 | 4.52 | 2025年3月 |
| 248 | 株式会社インタートレード | 4.51 | 2025年9月 |
| 249 | 株式会社ジグザグ | 4.50 | 2025年5月 |
| 250 | 株式会社エータイ | 4.48 | 2025年8月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
