ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | フィットイージー株式会社 | 7.61 | 2025年10月 |
| 102 | トヨクモ株式会社 | 7.46 | 2025年12月 |
| 103 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 7.45 | 2025年3月 |
| 104 | マイクロ波化学株式会社 | 7.45 | 2025年3月 |
| 105 | 株式会社ABEJA | 7.37 | 2025年8月 |
| 106 | 株式会社リクルートホールディングス | 7.36 | 2025年3月 |
| 107 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 7.30 | 2025年3月 |
| 108 | 株式会社エムアップホールディングス | 7.28 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社フィックスターズ | 7.24 | 2025年9月 |
| 110 | 株式会社プラスアルファ・コンサルティング | 7.21 | 2025年9月 |
| 111 | 株式会社あさくま | 7.10 | 2025年1月 |
| 112 | 株式会社FRONTEO | 7.05 | 2025年3月 |
| 113 | ビジョナル株式会社 | 7.02 | 2025年7月 |
| 114 | トレンドマイクロ株式会社 | 6.99 | 2025年12月 |
| 115 | 株式会社BuySellTechnologies | 6.99 | 2025年12月 |
| 116 | 株式会社学びエイド | 6.92 | 2025年4月 |
| 117 | 株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア | 6.92 | 2025年12月 |
| 118 | 中外製薬株式会社 | 6.83 | 2025年12月 |
| 119 | 株式会社カカクコム | 6.82 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社ispace | 6.76 | 2025年3月 |
| 121 | 株式会社ぐるなび | 6.75 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社フジオフードグループ本社 | 6.70 | 2025年12月 |
| 123 | 株式会社CaSy | 6.67 | 2025年11月 |
| 124 | 株式会社Arent | 6.63 | 2025年6月 |
| 125 | 株式会社インソース | 6.58 | 2025年9月 |
| 126 | 株式会社ディスコ | 6.57 | 2025年3月 |
| 127 | カッパ・クリエイト株式会社 | 6.49 | 2025年3月 |
| 128 | ファーストアカウンティング株式会社 | 6.48 | 2025年12月 |
| 129 | ブティックス株式会社 | 6.47 | 2025年3月 |
| 130 | 株式会社野村総合研究所 | 6.43 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社ウィルズ | 6.42 | 2025年12月 |
| 132 | 株式会社GENDA | 6.38 | 2025年1月 |
| 133 | 株式会社ファーストリテイリング | 6.37 | 2025年8月 |
| 134 | 株式会社ピアラ | 6.37 | 2025年12月 |
| 135 | ミガロホールディングス株式会社 | 6.37 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社バリューHR | 6.31 | 2025年12月 |
| 137 | 株式会社フツパー | 6.28 | 2025年12月 |
| 138 | 株式会社アイル | 6.27 | 2025年7月 |
| 139 | 株式会社Defconsulting | 6.26 | 2025年3月 |
| 140 | 株式会社ギフトホールディングス | 6.22 | 2025年10月 |
| 141 | 株式会社リベルタ | 6.21 | 2025年12月 |
| 142 | エレベーターコミュニケーションズ株式会社 | 6.17 | 2025年5月 |
| 143 | 株式会社トリプルアイズ | 6.11 | 2025年8月 |
| 144 | 株式会社プログリット | 6.08 | 2025年8月 |
| 145 | 日本通信株式会社 | 6.08 | 2025年3月 |
| 146 | 株式会社Laboro.AI | 6.06 | 2025年9月 |
| 147 | 株式会社神戸物産 | 6.05 | 2025年10月 |
| 148 | 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 6.03 | 2025年2月 |
| 149 | 株式会社ジンズホールディングス | 6.02 | 2025年8月 |
| 150 | 伊勢化学工業株式会社 | 6.01 | 2025年12月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
