ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 株式会社TENTIAL | 836.72 | 2025年8月 |
| 2 | サンバイオ株式会社 | 67.99 | 2025年1月 |
| 3 | クオンタムソリューションズ株式会社 | 65.64 | 2025年2月 |
| 4 | 株式会社Liberaware | 33.98 | 2025年7月 |
| 5 | ベースフード株式会社 | 31.82 | 2025年2月 |
| 6 | 株式会社ビザスク | 24.02 | 2025年2月 |
| 7 | ぷらっとホーム株式会社 | 19.85 | 2025年3月 |
| 8 | 株式会社pluszero | 18.78 | 2025年10月 |
| 9 | GMOインターネット株式会社 | 18.29 | 2025年12月 |
| 10 | DeltaーFlyPharma株式会社 | 17.86 | 2025年3月 |
| 11 | 株式会社ボードルア | 16.65 | 2025年2月 |
| 12 | 株式会社ラクス | 16.49 | 2025年3月 |
| 13 | 株式会社サンリオ | 16.30 | 2025年3月 |
| 14 | 株式会社海帆 | 16.09 | 2025年3月 |
| 15 | Sansan株式会社 | 15.88 | 2025年5月 |
| 16 | ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 15.84 | 2025年8月 |
| 17 | 株式会社スマートドライブ | 15.45 | 2025年9月 |
| 18 | 株式会社VRAINSolution | 15.00 | 2025年2月 |
| 19 | 株式会社アトム | 14.66 | 2025年3月 |
| 20 | ぴあ株式会社 | 14.51 | 2025年3月 |
| 21 | Aiロボティクス株式会社 | 14.39 | 2025年3月 |
| 22 | 株式会社セルシス | 13.96 | 2025年12月 |
| 23 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション | 13.84 | 2025年2月 |
| 24 | 株式会社クオンツ総研ホールディングス | 13.82 | 2025年9月 |
| 25 | HENNGE株式会社 | 13.62 | 2025年9月 |
| 26 | 日本オラクル株式会社 | 13.24 | 2025年5月 |
| 27 | 株式会社ZOZO | 13.11 | 2025年3月 |
| 28 | エスクリプトエナジー株式会社 | 12.77 | 2025年3月 |
| 29 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 | 12.63 | 2025年2月 |
| 30 | 株式会社アストロスケールホールディングス | 12.62 | 2025年4月 |
| 31 | グローバルセキュリティエキスパート株式会社 | 12.24 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社TalentX | 12.17 | 2025年3月 |
| 33 | リネットジャパングループ株式会社 | 12.05 | 2025年9月 |
| 34 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 12.01 | 2025年3月 |
| 35 | ヒロタグループホールディングス株式会社 | 11.93 | 2025年3月 |
| 36 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | 11.90 | 2025年3月 |
| 37 | 株式会社eWeLL | 11.83 | 2025年12月 |
| 38 | 株式会社鉄人化ホールディングス | 11.72 | 2025年8月 |
| 39 | マルシェ株式会社 | 11.63 | 2025年3月 |
| 40 | フリー株式会社 | 11.58 | 2025年6月 |
| 41 | 弁護士ドットコム株式会社 | 11.39 | 2025年3月 |
| 42 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 11.38 | 2025年8月 |
| 43 | 株式会社フライヤー | 11.19 | 2025年2月 |
| 44 | 株式会社AVILEN | 11.14 | 2025年12月 |
| 45 | 株式会社TWOSTONE&Sons | 10.92 | 2025年8月 |
| 46 | 株式会社ベクターホールディングス | 10.82 | 2025年3月 |
| 47 | 株式会社ジーネクスト | 10.82 | 2025年3月 |
| 48 | ウリドキ株式会社 | 10.81 | 2025年11月 |
| 49 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | 10.76 | 2025年6月 |
| 50 | 株式会社ランシステム | 10.74 | 2025年3月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
