ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 住友金属鉱山株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 352 | 日本車輌製造株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 353 | 株式会社ジェイテクト | 0.46 | 2025年3月 |
| 354 | 共和レザー株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 355 | 株式会社MORESCO | 0.46 | 2025年2月 |
| 356 | 大井電気株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 357 | 株式会社ケー・エフ・シー | 0.46 | 2025年3月 |
| 358 | 大和自動車交通株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 359 | エムケー精工株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社ニットー | 0.46 | 2025年3月 |
| 361 | 三菱マテリアル株式会社 | 0.46 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社マツオカコーポレーション | 0.47 | 2025年3月 |
| 363 | 中国電力株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 364 | 株式会社ニッカトー | 0.47 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社ウチヤマホールディングス | 0.47 | 2025年3月 |
| 366 | 株式会社小野測器 | 0.47 | 2025年12月 |
| 367 | オーウエル株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 368 | ヤマイチエステート株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 369 | ダイトーケミックス株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 370 | フジ住宅株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 371 | 東京窯業株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 372 | 株式会社土屋ホールディングス | 0.47 | 2025年10月 |
| 373 | 株式会社名古屋銀行 | 0.47 | 2025年3月 |
| 374 | ヨシコン株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社共和工業所 | 0.47 | 2025年4月 |
| 376 | 株式会社南都銀行 | 0.47 | 2025年3月 |
| 377 | 和田興産株式会社 | 0.47 | 2025年2月 |
| 378 | フォスター電機株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 379 | 株式会社スーパーツール | 0.47 | 2025年3月 |
| 380 | 日本トムソン株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 381 | カネソウ株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 382 | 株式会社アサックス | 0.47 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社ZUU | 0.47 | 2025年3月 |
| 384 | 株式会社ニッテン | 0.47 | 2025年3月 |
| 385 | 佐藤商事株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社日阪製作所 | 0.47 | 2025年3月 |
| 387 | 名工建設株式会社 | 0.47 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社一蔵 | 0.47 | 2025年3月 |
| 389 | 川岸工業株式会社 | 0.48 | 2025年9月 |
| 390 | JKホールディングス株式会社 | 0.48 | 2025年3月 |
| 391 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス株式会社 | 0.48 | 2025年3月 |
| 392 | 日本精工株式会社 | 0.48 | 2025年3月 |
| 393 | 東洋電機製造株式会社 | 0.48 | 2025年5月 |
| 394 | 株式会社ファインシンター | 0.48 | 2025年3月 |
| 395 | サンケイ化学株式会社 | 0.48 | 2025年11月 |
| 396 | 東北化学薬品株式会社 | 0.48 | 2025年9月 |
| 397 | 株式会社遠藤製作所 | 0.48 | 2025年12月 |
| 398 | 株式会社大和 | 0.48 | 2025年2月 |
| 399 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 0.48 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 0.48 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
