ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社武蔵野銀行 | 0.41 | 2025年3月 |
| 252 | 株式会社ニッピ | 0.41 | 2025年3月 |
| 253 | 株式会社リヒトラブ | 0.41 | 2025年2月 |
| 254 | 横浜丸魚株式会社 | 0.41 | 2025年3月 |
| 255 | 株式会社サンリツ | 0.41 | 2025年3月 |
| 256 | 株式会社ニックス | 0.41 | 2025年9月 |
| 257 | 名港海運株式会社 | 0.41 | 2025年3月 |
| 258 | 北海道中央バス株式会社 | 0.41 | 2025年3月 |
| 259 | 株式会社秀英予備校 | 0.41 | 2025年3月 |
| 260 | 株式会社植木組 | 0.41 | 2025年3月 |
| 261 | 株式会社カワタ | 0.41 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社井筒屋 | 0.42 | 2025年2月 |
| 263 | 大日精化工業株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 264 | HSホールディングス株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 265 | 株式会社アドバネクス | 0.42 | 2025年3月 |
| 266 | 新潟交通株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 267 | アトミクス株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 268 | 株式会社はるやまホールディングス | 0.42 | 2025年3月 |
| 269 | 株式会社ナ・デックス | 0.42 | 2025年4月 |
| 270 | 沖縄電力株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 271 | 株式会社天満屋ストア | 0.42 | 2025年2月 |
| 272 | 日本デコラックス株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 273 | 櫻護謨株式会社 | 0.42 | 2025年3月 |
| 274 | 株式会社WOWOW | 0.42 | 2025年3月 |
| 275 | イチカワ株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 276 | 日本フエルト株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 277 | 中央魚類株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 278 | タキヒヨー株式会社 | 0.43 | 2025年2月 |
| 279 | 日本化学工業株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 280 | アップルインターナショナル株式会社 | 0.43 | 2025年12月 |
| 281 | 株式会社百五銀行 | 0.43 | 2025年3月 |
| 282 | 株式会社サンテック | 0.43 | 2025年3月 |
| 283 | 大宝運輸株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 284 | クリナップ株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 285 | 広島電鉄株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 286 | 中部電力株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 287 | 株式会社レノバ | 0.43 | 2025年3月 |
| 288 | レンゴー株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 289 | 株式会社BSNメディアホールディングス | 0.43 | 2025年3月 |
| 290 | ハリマ共和物産株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 291 | セントラル総合開発株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 292 | 福島印刷株式会社 | 0.43 | 2025年8月 |
| 293 | 三谷産業株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 294 | 株式会社石井表記 | 0.43 | 2025年1月 |
| 295 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 0.43 | 2025年3月 |
| 296 | 東海リース株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 297 | 株式会社中山製鋼所 | 0.43 | 2025年3月 |
| 298 | 神姫バス株式会社 | 0.43 | 2025年3月 |
| 299 | 伊勢湾海運株式会社 | 0.44 | 2025年3月 |
| 300 | 夢みつけ隊株式会社 | 0.44 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
