ランキング
| 順位 | 企業名 | PBR(倍) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社四国銀行 | 0.32 | 2025年3月 |
| 102 | 兼房株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 103 | ユニプレス株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 104 | 大同信号株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 105 | サイボー株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 106 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 0.32 | 2025年8月 |
| 107 | 株式会社ニッチツ | 0.32 | 2025年3月 |
| 108 | 岡山県貨物運送株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 109 | 高松機械工業株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 110 | 盟和産業株式会社 | 0.32 | 2025年3月 |
| 111 | 日本興業株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 112 | 株式会社北日本銀行 | 0.33 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社誠建設工業 | 0.33 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社福島銀行 | 0.33 | 2025年3月 |
| 115 | 広島ガス株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 116 | マツダ株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 117 | 日本ケミファ株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 118 | 株式会社山梨中央銀行 | 0.33 | 2025年3月 |
| 119 | タカセ株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 120 | 池上通信機株式会社 | 0.33 | 2025年3月 |
| 121 | 株式会社山形銀行 | 0.33 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社ユニバンス | 0.33 | 2025年3月 |
| 123 | 株式会社東天紅 | 0.33 | 2025年2月 |
| 124 | 株式会社赤阪鐵工所 | 0.34 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社佐賀銀行 | 0.34 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社ジュンテンドー | 0.34 | 2025年2月 |
| 127 | 株式会社サンコー | 0.34 | 2025年3月 |
| 128 | 伏木海陸運送株式会社 | 0.34 | 2025年6月 |
| 129 | 太平洋興発株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 130 | 株式会社シャルレ | 0.34 | 2025年3月 |
| 131 | 日本ロジテム株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 132 | 日本鋳造株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 133 | 中越パルプ工業株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社三ツ知 | 0.34 | 2025年6月 |
| 135 | 岡谷鋼機株式会社 | 0.34 | 2025年2月 |
| 136 | 昭和パックス株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 137 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 138 | YKT株式会社 | 0.34 | 2025年12月 |
| 139 | 株式会社ミツバ | 0.34 | 2025年3月 |
| 140 | サイタホールディングス株式会社 | 0.34 | 2025年6月 |
| 141 | 株式会社阿波銀行 | 0.34 | 2025年3月 |
| 142 | アルメタックス株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 143 | イワブチ株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 144 | 三菱製紙株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 145 | アイエーグループ株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 146 | 日和産業株式会社 | 0.34 | 2025年3月 |
| 147 | 朝日放送グループホールディングス株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 148 | 中山福株式会社 | 0.35 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社ナフコ | 0.35 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社日神グループホールディングス | 0.35 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
