ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 味の素株式会社 | 推定 108,330,000 | 2025年3月 |
| 152 | 東急株式会社 | 107,724,000 | 2025年3月 |
| 153 | 川崎重工業株式会社 | 推定 107,518,000 | 2025年3月 |
| 154 | 株式会社千葉銀行 | 107,506,000 | 2025年3月 |
| 155 | JX金属株式会社 | 推定 107,476,000 | 2025年3月 |
| 156 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 106,740,000 | 2025年3月 |
| 157 | ユニ・チャーム株式会社 | 推定 105,386,000 | 2025年12月 |
| 158 | 株式会社ダイフク | 104,649,000 | 2025年12月 |
| 159 | コナミグループ株式会社 | 推定 104,008,000 | 2025年3月 |
| 160 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 103,594,000 | 2025年3月 |
| 161 | 東ソー株式会社 | 103,005,000 | 2025年3月 |
| 162 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 102,073,000 | 2025年3月 |
| 163 | TOYOTIRE株式会社 | 101,328,000 | 2025年12月 |
| 164 | 三菱自動車工業株式会社 | 98,602,000 | 2025年3月 |
| 165 | 株式会社クレディセゾン | 推定 92,786,000 | 2025年3月 |
| 166 | 四国電力株式会社 | 91,611,000 | 2025年3月 |
| 167 | 株式会社大塚商会 | 91,525,000 | 2025年12月 |
| 168 | 北陸電力株式会社 | 91,363,000 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社日本取引所グループ | 推定 90,277,000 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社オービック | 89,770,000 | 2025年3月 |
| 171 | SGホールディングス株式会社 | 88,867,000 | 2025年3月 |
| 172 | TOPPANホールディングス株式会社 | 88,582,000 | 2025年3月 |
| 173 | ENEOSホールディングス株式会社 | 推定 88,219,000 | 2025年3月 |
| 174 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 88,123,000 | 2025年3月 |
| 175 | 日本オラクル株式会社 | 87,454,000 | 2025年5月 |
| 176 | 協和キリン株式会社 | 推定 87,221,000 | 2025年12月 |
| 177 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 86,271,000 | 2025年3月 |
| 178 | 横河電機株式会社 | 85,351,000 | 2025年3月 |
| 179 | 三和ホールディングス株式会社 | 84,015,000 | 2025年3月 |
| 180 | 東洋水産株式会社 | 83,919,000 | 2025年3月 |
| 181 | キッコーマン株式会社 | 推定 83,754,000 | 2025年3月 |
| 182 | 株式会社長谷工コーポレーション | 83,408,000 | 2025年3月 |
| 183 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 82,801,000 | 2025年3月 |
| 184 | ミネベアミツミ株式会社 | 推定 82,609,000 | 2025年3月 |
| 185 | 明治ホールディングス株式会社 | 82,013,000 | 2025年3月 |
| 186 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 81,538,000 | 2025年3月 |
| 187 | 三井海洋開発株式会社 | 推定 81,152,809 | 2025年12月 |
| 188 | シスメックス株式会社 | 推定 79,221,000 | 2025年3月 |
| 189 | 株式会社安川電機 | 推定 78,454,000 | 2025年2月 |
| 190 | セイコーエプソン株式会社 | 推定 78,395,000 | 2025年3月 |
| 191 | NGK株式会社 | 78,249,000 | 2025年3月 |
| 192 | 東京建物株式会社 | 78,187,000 | 2025年12月 |
| 193 | 株式会社SBI新生銀行 | 77,797,000 | 2025年3月 |
| 194 | 住友ゴム工業株式会社 | 推定 77,789,000 | 2025年12月 |
| 195 | 東京地下鉄株式会社 | 77,008,000 | 2025年3月 |
| 196 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 推定 76,798,000 | 2025年3月 |
| 197 | 三井金属株式会社 | 76,410,000 | 2025年3月 |
| 198 | 株式会社ヤクルト本社 | 75,860,000 | 2025年3月 |
| 199 | 太平洋セメント株式会社 | 75,374,000 | 2025年3月 |
| 200 | 株式会社いよぎんホールディングス | 75,027,000 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
