ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 三井住友トラストグループ株式会社 | 367,694,000 | 2025年3月 |
| 52 | ダイキン工業株式会社 | 366,446,000 | 2025年3月 |
| 53 | 第一三共株式会社 | 推定 355,631,000 | 2025年3月 |
| 54 | 株式会社ブリヂストン | 推定 354,661,000 | 2025年12月 |
| 55 | 富士フイルムホールディングス株式会社 | 推定 340,594,000 | 2025年3月 |
| 56 | SOMPOホールディングス株式会社 | 推定 330,279,000 | 2025年3月 |
| 57 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 321,564,000 | 2025年3月 |
| 58 | 住友電気工業株式会社 | 309,496,000 | 2025年3月 |
| 59 | 川崎汽船株式会社 | 308,089,000 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社村田製作所 | 推定 304,404,000 | 2025年3月 |
| 61 | 積水ハウス株式会社 | 301,627,000 | 2025年1月 |
| 62 | 株式会社りそなホールディングス | 292,160,000 | 2025年3月 |
| 63 | 三井不動産株式会社 | 290,262,000 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社西武ホールディングス | 287,639,000 | 2025年3月 |
| 65 | SBIホールディングス株式会社 | 推定 282,290,000 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社クボタ | 推定 282,140,000 | 2025年12月 |
| 67 | 中部電力株式会社 | 276,400,000 | 2025年3月 |
| 68 | LINEヤフー株式会社 | 推定 274,882,000 | 2025年3月 |
| 69 | 富士通株式会社 | 推定 273,445,000 | 2025年3月 |
| 70 | 住友不動産株式会社 | 268,323,000 | 2025年3月 |
| 71 | 三菱地所株式会社 | 262,960,000 | 2025年3月 |
| 72 | HOYA株式会社 | 推定 259,965,000 | 2025年3月 |
| 73 | 東北電力株式会社 | 256,725,000 | 2025年3月 |
| 74 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 254,443,000 | 2025年3月 |
| 75 | 日本ペイントホールディングス株式会社 | 推定 250,565,000 | 2025年12月 |
| 76 | いすゞ自動車株式会社 | 推定 244,964,000 | 2025年3月 |
| 77 | 日本電気株式会社 | 推定 239,771,000 | 2025年3月 |
| 78 | キリンホールディングス株式会社 | 推定 237,859,000 | 2025年12月 |
| 79 | TDK株式会社 | 推定 237,808,000 | 2025年3月 |
| 80 | ニデック株式会社 | 推定 233,309,000 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社アドバンテスト | 推定 224,774,000 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社大和証券グループ本社 | 224,716,000 | 2025年3月 |
| 83 | イオン株式会社 | 224,223,000 | 2025年2月 |
| 84 | 出光興産株式会社 | 214,764,000 | 2025年3月 |
| 85 | 日産自動車株式会社 | 210,168,000 | 2025年3月 |
| 86 | SMC株式会社 | 209,921,000 | 2025年3月 |
| 87 | 塩野義製薬株式会社 | 推定 200,750,000 | 2025年3月 |
| 88 | ANAホールディングス株式会社 | 200,086,000 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社T&Dホールディングス | 198,595,000 | 2025年3月 |
| 90 | ファナック株式会社 | 196,738,000 | 2025年3月 |
| 91 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 193,594,000 | 2025年3月 |
| 92 | 旭化成株式会社 | 193,459,000 | 2025年3月 |
| 93 | 大阪瓦斯株式会社 | 189,647,000 | 2025年3月 |
| 94 | マツダ株式会社 | 188,996,000 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社バンダイナムコホールディングス | 186,470,000 | 2025年3月 |
| 96 | 日東電工株式会社 | 推定 185,329,000 | 2025年3月 |
| 97 | アサヒグループホールディングス株式会社 | 推定 179,281,000 | 2025年12月 |
| 98 | セコム株式会社 | 175,123,000 | 2025年3月 |
| 99 | 武田薬品工業株式会社 | 推定 175,084,000 | 2025年3月 |
| 100 | 住友林業株式会社 | 174,900,000 | 2025年12月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
