ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | -20,614 | 2025年8月 |
| 352 | ShinwaWiseHoldings株式会社 | -17,749 | 2025年5月 |
| 353 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 推定 -14,796 | 2025年9月 |
| 354 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | -12,105 | 2025年1月 |
| 355 | フィーチャ株式会社 | -10,772 | 2025年6月 |
| 356 | 株式会社fantasista | -8,331 | 2025年9月 |
| 357 | 株式会社くろがね工作所 | -7,732 | 2025年11月 |
| 358 | 株式会社エム・エイチ・グループ | -7,091 | 2025年6月 |
| 359 | 日本パワーファスニング株式会社 | -5,922 | 2025年12月 |
| 360 | 大和自動車交通株式会社 | -4,000 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | -3,217 | 2025年3月 |
| 362 | ヒラキ株式会社 | -392 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社エクサウィザーズ | 2,000 | 2025年3月 |
| 364 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 2,008 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社フライヤー | 2,048 | 2025年2月 |
| 366 | 株式会社ショクブン | 2,291 | 2025年3月 |
| 367 | 日本精密株式会社 | 2,725 | 2025年3月 |
| 368 | アクサスホールディングス株式会社 | 3,547 | 2025年8月 |
| 369 | 株式会社田谷 | 4,245 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | 4,633 | 2025年6月 |
| 371 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 4,692 | 2025年6月 |
| 372 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 5,187 | 2025年3月 |
| 373 | 株式会社フィスコ | 5,487 | 2025年12月 |
| 374 | ギグワークス株式会社 | 5,577 | 2025年10月 |
| 375 | オーミケンシ株式会社 | 6,000 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 6,919 | 2025年1月 |
| 377 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 6,998 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社ネオマーケティング | 7,654 | 2025年9月 |
| 379 | 株式会社キムラタン | 10,421 | 2025年3月 |
| 380 | 株式会社オールアバウト | 10,475 | 2025年3月 |
| 381 | アートグリーン株式会社 | 12,416 | 2025年10月 |
| 382 | Retty株式会社 | 13,168 | 2025年9月 |
| 383 | フュージョン株式会社 | 13,713 | 2025年2月 |
| 384 | ぷらっとホーム株式会社 | 14,958 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社誠建設工業 | 15,475 | 2025年3月 |
| 386 | 山喜株式会社 | 15,599 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社インバウンドテック | 15,851 | 2025年3月 |
| 388 | 株式会社ボルテージ | 17,689 | 2025年6月 |
| 389 | アディッシュ株式会社 | 18,472 | 2025年12月 |
| 390 | 株式会社雨風太陽 | 20,518 | 2025年12月 |
| 391 | 株式会社まぐまぐ | 20,573 | 2025年9月 |
| 392 | 株式会社BlueMeme | 20,633 | 2025年3月 |
| 393 | AtlasTechnologies株式会社 | 21,819 | 2025年12月 |
| 394 | 株式会社クロスフォー | 23,891 | 2025年7月 |
| 395 | GLOE株式会社 | 24,786 | 2025年10月 |
| 396 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 27,173 | 2025年3月 |
| 397 | 株式会社ベストワンドットコム | 27,881 | 2025年7月 |
| 398 | 株式会社ジオコード | 27,889 | 2025年2月 |
| 399 | 株式会社グランディーズ | 28,883 | 2025年12月 |
| 400 | 株式会社ソトー | 31,035 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
