ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社フレアス | -165,566 | 2025年3月 |
| 252 | ログリー株式会社 | -164,974 | 2025年3月 |
| 253 | フジコピアン株式会社 | -162,881 | 2025年12月 |
| 254 | 株式会社オーケーウェブ | -160,260 | 2025年6月 |
| 255 | アライドアーキテクツ株式会社 | -160,173 | 2025年12月 |
| 256 | 株式会社フェニックスバイオ | -155,182 | 2025年3月 |
| 257 | ワンダープラネット株式会社 | -153,522 | 2025年8月 |
| 258 | 株式会社白鳩 | -149,849 | 2025年11月 |
| 259 | 株式会社瑞光 | -149,489 | 2025年2月 |
| 260 | 株式会社ニチリョク | -147,158 | 2025年3月 |
| 261 | アストマックス株式会社 | -146,051 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社レダックス | -143,775 | 2025年3月 |
| 263 | ナイル株式会社 | -142,110 | 2025年12月 |
| 264 | 株式会社プラコー | -139,505 | 2025年3月 |
| 265 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | -139,339 | 2025年6月 |
| 266 | ステラファーマ株式会社 | -137,869 | 2025年3月 |
| 267 | かっこ株式会社 | -137,157 | 2025年12月 |
| 268 | 株式会社かんなん丸 | -136,830 | 2025年6月 |
| 269 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -136,416 | 2025年12月 |
| 270 | 株式会社ラピーヌ | -134,334 | 2025年2月 |
| 271 | 株式会社総医研ホールディングス | -129,012 | 2025年6月 |
| 272 | 株式会社アスタリスク | -128,970 | 2025年8月 |
| 273 | アルテック株式会社 | -126,761 | 2025年11月 |
| 274 | シリウスビジョン株式会社 | -126,617 | 2025年12月 |
| 275 | セーフィー株式会社 | -119,346 | 2025年12月 |
| 276 | 日本グランデ株式会社 | -118,404 | 2025年3月 |
| 277 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -115,610 | 2025年6月 |
| 278 | 株式会社セイファート | -109,768 | 2025年12月 |
| 279 | 株式会社旅工房 | -108,419 | 2025年6月 |
| 280 | 株式会社CINC | -106,893 | 2025年10月 |
| 281 | 株式会社フジックス | -104,822 | 2025年3月 |
| 282 | 高松機械工業株式会社 | -103,000 | 2025年3月 |
| 283 | 株式会社オープンドア | -101,377 | 2025年3月 |
| 284 | 株式会社ギックス | -101,164 | 2025年6月 |
| 285 | 株式会社一家ホールディングス | -100,204 | 2025年3月 |
| 286 | タメニー株式会社 | -99,541 | 2025年3月 |
| 287 | 東邦レマック株式会社 | -99,484 | 2025年12月 |
| 288 | 株式会社大森屋 | -98,611 | 2025年9月 |
| 289 | 株式会社GRCS | -97,715 | 2025年11月 |
| 290 | 株式会社SDSホールディングス | -97,208 | 2025年3月 |
| 291 | 株式会社土屋ホールディングス | -95,302 | 2025年10月 |
| 292 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | -92,982 | 2025年3月 |
| 293 | アウンコンサルティング株式会社 | -92,508 | 2025年5月 |
| 294 | BCC株式会社 | -92,409 | 2025年9月 |
| 295 | G-FACTORY株式会社 | -92,397 | 2025年12月 |
| 296 | 関通ホールディングス株式会社 | -92,090 | 2025年2月 |
| 297 | 東京ボード工業株式会社 | -90,680 | 2025年3月 |
| 298 | 中日本興業株式会社 | -86,705 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社ティムコ | -85,393 | 2025年11月 |
| 300 | 株式会社リンクバル | -83,662 | 2025年9月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
