ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -815,046 | 2025年3月 |
| 102 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | -791,116 | 2025年12月 |
| 103 | THEWHYHOWDOCOMPANY株式会社 | -786,399 | 2025年8月 |
| 104 | 株式会社ROXX | -767,152 | 2025年9月 |
| 105 | 株式会社サイフューズ | -761,301 | 2025年12月 |
| 106 | 株式会社PRISMBioLab | -748,302 | 2025年9月 |
| 107 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | -747,079 | 2025年3月 |
| 108 | Kudan株式会社 | -743,274 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社スマートバリュー | -733,476 | 2025年6月 |
| 110 | インフォメティス株式会社 | -717,785 | 2025年12月 |
| 111 | ㈱ティムス | -711,557 | 2025年12月 |
| 112 | NANOホールディングス株式会社 | -687,546 | 2025年3月 |
| 113 | 株式会社Birdman | -684,530 | 2025年6月 |
| 114 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | 推定 -676,253 | 2025年12月 |
| 115 | アクセルマーク株式会社 | -672,303 | 2025年9月 |
| 116 | フロンティア・マネジメント株式会社 | -664,436 | 2025年12月 |
| 117 | 株式会社Speee | -661,471 | 2025年9月 |
| 118 | ダントーホールディングス株式会社 | -653,000 | 2025年12月 |
| 119 | 株式会社ウイルコホールディングス | -651,000 | 2025年10月 |
| 120 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | -647,000 | 2025年6月 |
| 121 | 株式会社アトム | -643,000 | 2025年3月 |
| 122 | クオリプス株式会社 | -642,014 | 2025年3月 |
| 123 | テスホールディングス株式会社 | -641,000 | 2025年6月 |
| 124 | ヤーマン株式会社 | -637,000 | 2025年12月 |
| 125 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -630,491 | 2025年12月 |
| 126 | 福留ハム株式会社 | -614,000 | 2025年3月 |
| 127 | データセクション株式会社 | -613,224 | 2025年3月 |
| 128 | TerraDrone株式会社 | -606,299 | 2025年1月 |
| 129 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | -601,764 | 2025年3月 |
| 130 | 株式会社ベクターホールディングス | -566,249 | 2025年3月 |
| 131 | ブルーイノベーション株式会社 | -561,271 | 2025年12月 |
| 132 | 株式会社リミックスポイント | -541,000 | 2025年3月 |
| 133 | 株式会社J-MAX | -535,000 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -532,669 | 2025年1月 |
| 135 | 新電元工業株式会社 | -523,000 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社メディアリンクス | -522,886 | 2025年3月 |
| 137 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | -513,215 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社ヤシマキザイ | -511,970 | 2025年3月 |
| 139 | 株式会社coly | -510,947 | 2025年1月 |
| 140 | 株式会社海帆 | -504,468 | 2025年3月 |
| 141 | 株式会社データホライゾン | -503,530 | 2025年3月 |
| 142 | 株式会社リニカル | -498,576 | 2025年3月 |
| 143 | 株式会社進学会ホールディングス | -478,080 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社トップカルチャー | -476,973 | 2025年10月 |
| 145 | 日本製罐株式会社 | -476,322 | 2025年3月 |
| 146 | 日本金属株式会社 | -474,000 | 2025年3月 |
| 147 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -464,085 | 2025年2月 |
| 148 | 株式会社システムソフト | -463,861 | 2025年9月 |
| 149 | 光世証券株式会社 | -463,000 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社パソナグループ | -460,000 | 2025年5月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
