ランキング
| 順位 | 企業名 | 経常利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社パワーエックス | -1,796,000 | 2025年12月 |
| 52 | ChordiaTherapeutics株式会社 | -1,769,669 | 2025年8月 |
| 53 | 株式会社FIXER | -1,719,000 | 2025年8月 |
| 54 | DeltaーFlyPharma株式会社 | -1,718,662 | 2025年3月 |
| 55 | エイベックス株式会社 | -1,703,000 | 2025年3月 |
| 56 | 岡谷電機産業株式会社 | -1,702,846 | 2025年3月 |
| 57 | 株式会社バロックジャパンリミテッド | -1,683,000 | 2025年2月 |
| 58 | 株式会社ファンペップ | -1,633,572 | 2025年12月 |
| 59 | 株式会社テクニスコ | -1,629,152 | 2025年6月 |
| 60 | 大平洋金属株式会社 | -1,622,000 | 2025年3月 |
| 61 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -1,575,000 | 2025年12月 |
| 62 | RIZAPグループ株式会社 | 推定 -1,495,000 | 2025年3月 |
| 63 | 株式会社倉元製作所 | -1,475,884 | 2025年12月 |
| 64 | KLab株式会社 | -1,421,088 | 2025年12月 |
| 65 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,414,000 | 2025年3月 |
| 66 | 戸田工業株式会社 | -1,411,000 | 2025年3月 |
| 67 | 株式会社メディネット | -1,339,843 | 2025年9月 |
| 68 | 株式会社アドベンチャー | 推定 -1,290,689 | 2025年6月 |
| 69 | 河西工業株式会社 | -1,288,000 | 2025年3月 |
| 70 | ソースネクスト株式会社 | -1,243,202 | 2025年12月 |
| 71 | 広島電鉄株式会社 | -1,243,000 | 2025年3月 |
| 72 | ウインテスト株式会社 | -1,217,996 | 2025年12月 |
| 73 | 株式会社福島銀行 | -1,175,000 | 2025年3月 |
| 74 | ジーイエット株式会社 | -1,161,000 | 2025年2月 |
| 75 | 株式会社キャンバス | -1,156,668 | 2025年6月 |
| 76 | ブライトパス・バイオ株式会社 | -1,147,879 | 2025年3月 |
| 77 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -1,076,915 | 2025年3月 |
| 78 | 株式会社ACSL | -1,075,217 | 2025年12月 |
| 79 | 株式会社Synspective | -1,074,946 | 2025年12月 |
| 80 | 株式会社セルシード | -1,051,813 | 2025年12月 |
| 81 | 株式会社リボミック | -1,014,861 | 2025年3月 |
| 82 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -995,000 | 2025年5月 |
| 83 | 株式会社イーディーピー | -989,231 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | -989,127 | 2025年12月 |
| 85 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -986,267 | 2025年3月 |
| 86 | エンシュウ株式会社 | -943,000 | 2025年3月 |
| 87 | 株式会社メドレックス | -937,456 | 2025年12月 |
| 88 | 株式会社シャルレ | -934,000 | 2025年3月 |
| 89 | 株式会社アドバンスクリエイト | -924,543 | 2025年9月 |
| 90 | 株式会社ケイファーマ | -920,527 | 2025年12月 |
| 91 | クリングルファーマ株式会社 | -914,755 | 2025年9月 |
| 92 | バルミューダ株式会社 | -904,000 | 2025年12月 |
| 93 | CYBERDYNE株式会社 | 推定 -879,000 | 2025年3月 |
| 94 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 推定 -876,000 | 2025年12月 |
| 95 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | -864,914 | 2025年3月 |
| 96 | クルーズ株式会社 | -837,106 | 2025年3月 |
| 97 | 株式会社enish | -832,442 | 2025年12月 |
| 98 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | -829,829 | 2025年3月 |
| 99 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | -820,277 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社ピクセラ | -817,963 | 2025年9月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
