ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社電通総研 | 22,888,000 | 2025年12月 |
| 402 | 株式会社椿本チエイン | 22,854,000 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社日本製鋼所 | 22,824,000 | 2025年3月 |
| 404 | トラスコ中山株式会社 | 22,816,000 | 2025年12月 |
| 405 | カヤバ株式会社 | 22,671,000 | 2025年3月 |
| 406 | カゴメ株式会社 | 22,638,000 | 2025年12月 |
| 407 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 22,625,000 | 2025年5月 |
| 408 | PHCホールディングス株式会社 | 22,580,000 | 2025年3月 |
| 409 | 株式会社コメリ | 22,396,000 | 2025年3月 |
| 410 | トーセイ株式会社 | 22,336,971 | 2025年11月 |
| 411 | 東建コーポレーション株式会社 | 22,258,000 | 2025年4月 |
| 412 | 太陽ホールディングス株式会社 | 22,067,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社ゴールドウイン | 21,905,000 | 2025年3月 |
| 414 | 三機工業株式会社 | 21,893,000 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社エクセディ | 21,845,000 | 2025年3月 |
| 416 | 株式会社JVCケンウッド | 21,792,000 | 2025年3月 |
| 417 | 株式会社ケーズホールディングス | 21,781,000 | 2025年3月 |
| 418 | 株式会社オービックビジネスコンサルタント | 21,744,246 | 2025年3月 |
| 419 | 日本軽金属ホールディングス株式会社 | 21,744,000 | 2025年3月 |
| 420 | リコーリース株式会社 | 21,729,000 | 2025年3月 |
| 421 | 株式会社中電工 | 21,698,000 | 2025年3月 |
| 422 | 五洋建設株式会社 | 21,697,000 | 2025年3月 |
| 423 | 大栄環境株式会社 | 21,548,000 | 2025年3月 |
| 424 | 株式会社明電舎 | 21,512,000 | 2025年3月 |
| 425 | 株式会社ニップン | 21,486,000 | 2025年3月 |
| 426 | ビジョナル株式会社 | 21,442,000 | 2025年7月 |
| 427 | 鴻池運輸株式会社 | 21,385,000 | 2025年3月 |
| 428 | 株式会社エスコン | 21,311,000 | 2025年3月 |
| 429 | SBSホールディングス株式会社 | 21,295,000 | 2025年12月 |
| 430 | サンフロンティア不動産株式会社 | 21,279,000 | 2025年3月 |
| 431 | 森永製菓株式会社 | 21,266,000 | 2025年3月 |
| 432 | セイコーグループ株式会社 | 21,240,000 | 2025年3月 |
| 433 | 株式会社トライアルホールディングス | 21,106,000 | 2025年6月 |
| 434 | 西松建設株式会社 | 21,098,000 | 2025年3月 |
| 435 | 科研製薬株式会社 | 21,034,000 | 2025年3月 |
| 436 | SWCC株式会社 | 20,935,000 | 2025年3月 |
| 437 | 株式会社ミツバ | 20,930,000 | 2025年3月 |
| 438 | ノーリツ鋼機株式会社 | 20,815,000 | 2025年12月 |
| 439 | ショーボンドホールディングス株式会社 | 20,794,000 | 2025年6月 |
| 440 | 美津濃株式会社 | 20,777,000 | 2025年3月 |
| 441 | artience株式会社 | 20,765,000 | 2025年12月 |
| 442 | ナブテスコ株式会社 | 20,726,000 | 2025年12月 |
| 443 | 日本光電工業株式会社 | 20,713,000 | 2025年3月 |
| 444 | ヤマハ株式会社 | 20,695,000 | 2025年3月 |
| 445 | 東亜建設工業株式会社 | 20,621,000 | 2025年3月 |
| 446 | 宝ホールディングス株式会社 | 20,597,000 | 2025年3月 |
| 447 | シチズン時計株式会社 | 20,592,000 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社共立メンテナンス | 20,491,000 | 2025年3月 |
| 449 | 日本化薬株式会社 | 20,401,000 | 2025年3月 |
| 450 | オーエスジー株式会社 | 20,330,000 | 2025年11月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
