ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 東映株式会社 | 35,155,000 | 2025年3月 |
| 302 | センコーグループホールディングス株式会社 | 34,946,000 | 2025年3月 |
| 303 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 34,899,000 | 2025年3月 |
| 304 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 34,830,000 | 2025年3月 |
| 305 | 株式会社NANKAI | 34,655,000 | 2025年3月 |
| 306 | キユーピー株式会社 | 34,628,000 | 2025年11月 |
| 307 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 34,204,000 | 2025年3月 |
| 308 | 日本電気硝子株式会社 | 34,131,000 | 2025年12月 |
| 309 | アルプスアルパイン株式会社 | 34,106,000 | 2025年3月 |
| 310 | DCMホールディングス株式会社 | 33,230,000 | 2025年2月 |
| 311 | 株式会社上組 | 33,095,000 | 2025年3月 |
| 312 | スターツコーポレーション株式会社 | 32,622,000 | 2025年3月 |
| 313 | 東映アニメーション株式会社 | 32,432,000 | 2025年3月 |
| 314 | 高砂熱学工業株式会社 | 32,415,000 | 2025年3月 |
| 315 | DOWAホールディングス株式会社 | 32,226,000 | 2025年3月 |
| 316 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 32,119,000 | 2025年3月 |
| 317 | ローツェ株式会社 | 32,024,000 | 2025年2月 |
| 318 | 株式会社ニッスイ | 31,779,000 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 31,571,000 | 2025年8月 |
| 320 | 三谷商事株式会社 | 31,508,000 | 2025年3月 |
| 321 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 31,340,267 | 2025年9月 |
| 322 | 栗田工業株式会社 | 31,275,000 | 2025年3月 |
| 323 | オルガノ株式会社 | 31,120,000 | 2025年3月 |
| 324 | 東邦瓦斯株式会社 | 30,887,000 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社リログループ | 30,437,000 | 2025年3月 |
| 326 | Umios株式会社 | 30,381,000 | 2025年3月 |
| 327 | 株式会社ビックカメラ | 30,274,000 | 2025年8月 |
| 328 | 東京製鐵株式会社 | 30,105,000 | 2025年3月 |
| 329 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 30,104,000 | 2025年3月 |
| 330 | 朝日インテック株式会社 | 30,079,000 | 2025年6月 |
| 331 | 株式会社トクヤマ | 29,968,000 | 2025年3月 |
| 332 | 株式会社すかいらーくホールディングス | 29,957,000 | 2025年12月 |
| 333 | セイノーホールディングス株式会社 | 29,883,000 | 2025年3月 |
| 334 | 株式会社東京精密 | 29,703,000 | 2025年3月 |
| 335 | 株式会社LIXIL | 29,687,000 | 2025年3月 |
| 336 | 森永乳業株式会社 | 29,658,000 | 2025年3月 |
| 337 | 株式会社名村造船所 | 29,466,000 | 2025年3月 |
| 338 | 日本ゼオン株式会社 | 29,321,000 | 2025年3月 |
| 339 | 株式会社カカクコム | 29,293,000 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社レオパレス21 | 29,231,000 | 2025年3月 |
| 341 | カルビー株式会社 | 29,066,000 | 2025年3月 |
| 342 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 28,973,000 | 2025年3月 |
| 343 | 住友ファーマ株式会社 | 28,804,000 | 2025年3月 |
| 344 | 東プレ株式会社 | 28,648,000 | 2025年3月 |
| 345 | 日本精工株式会社 | 28,457,000 | 2025年3月 |
| 346 | 株式会社ミライト・ワン | 27,985,000 | 2025年3月 |
| 347 | 株式会社メルカリ | 27,840,000 | 2025年6月 |
| 348 | 株式会社平和ホールディングス | 27,690,000 | 2025年3月 |
| 349 | スカパーJSAT株式会社 | 27,488,000 | 2025年3月 |
| 350 | アイカ工業株式会社 | 27,408,000 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
