ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | トレンドマイクロ株式会社 | 57,777,000 | 2025年12月 |
| 202 | 株式会社髙島屋 | 57,503,000 | 2025年2月 |
| 203 | パーソルホールディングス株式会社 | 57,426,000 | 2025年3月 |
| 204 | 株式会社UACJ | 57,361,000 | 2025年3月 |
| 205 | 日産化学株式会社 | 56,833,000 | 2025年3月 |
| 206 | 株式会社メディパルホールディングス | 55,609,000 | 2025年3月 |
| 207 | 株式会社ヤクルト本社 | 55,391,000 | 2025年3月 |
| 208 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 54,917,000 | 2025年3月 |
| 209 | エーザイ株式会社 | 54,378,000 | 2025年3月 |
| 210 | 株式会社ユー・エス・エス | 54,206,000 | 2025年3月 |
| 211 | 京王電鉄株式会社 | 54,148,000 | 2025年3月 |
| 212 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 53,257,000 | 2025年12月 |
| 213 | 株式会社堀場製作所 | 53,040,000 | 2025年12月 |
| 214 | DIC株式会社 | 52,192,000 | 2025年12月 |
| 215 | 日本発條株式会社 | 52,160,000 | 2025年3月 |
| 216 | 関西ペイント株式会社 | 52,050,000 | 2025年3月 |
| 217 | ホシザキ株式会社 | 51,932,000 | 2025年12月 |
| 218 | 株式会社サンリオ | 51,806,000 | 2025年3月 |
| 219 | 株式会社シマノ | 51,677,000 | 2025年12月 |
| 220 | 住友重機械工業株式会社 | 51,482,000 | 2025年12月 |
| 221 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 51,481,000 | 2025年12月 |
| 222 | 小田急電鉄株式会社 | 51,431,000 | 2025年3月 |
| 223 | 株式会社KOKUSAIELECTRIC | 51,320,000 | 2025年3月 |
| 224 | 三菱瓦斯化学株式会社 | 50,851,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社安川電機 | 50,156,000 | 2025年2月 |
| 226 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 50,028,000 | 2025年3月 |
| 227 | 株式会社ニフコ | 49,200,000 | 2025年3月 |
| 228 | 株式会社アマダ | 49,076,000 | 2025年3月 |
| 229 | スタンレー電気株式会社 | 49,002,000 | 2025年3月 |
| 230 | みずほリース株式会社 | 48,966,000 | 2025年3月 |
| 231 | TOTO株式会社 | 48,479,000 | 2025年3月 |
| 232 | 株式会社ノジマ | 48,371,000 | 2025年3月 |
| 233 | セガサミーホールディングス株式会社 | 48,124,000 | 2025年3月 |
| 234 | イビデン株式会社 | 47,621,000 | 2025年3月 |
| 235 | 東京応化工業株式会社 | 47,386,000 | 2025年12月 |
| 236 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 47,148,000 | 2025年3月 |
| 237 | 古河電気工業株式会社 | 47,097,000 | 2025年3月 |
| 238 | 参天製薬株式会社 | 46,880,000 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 46,676,000 | 2025年12月 |
| 240 | 株式会社ミスミグループ本社 | 46,480,000 | 2025年3月 |
| 241 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 46,380,000 | 2025年3月 |
| 242 | 岩谷産業株式会社 | 46,228,000 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社MonotaRO | 46,192,000 | 2025年12月 |
| 244 | リンナイ株式会社 | 46,005,000 | 2025年3月 |
| 245 | コムシスホールディングス株式会社 | 45,998,000 | 2025年3月 |
| 246 | 日油株式会社 | 45,308,000 | 2025年3月 |
| 247 | 株式会社小糸製作所 | 44,873,000 | 2025年3月 |
| 248 | 株式会社丸井グループ | 44,515,000 | 2025年3月 |
| 249 | 株式会社サンドラッグ | 44,496,000 | 2025年3月 |
| 250 | 山九株式会社 | 43,945,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
