ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 三菱倉庫株式会社 | 20,310,000 | 2025年3月 |
| 452 | 東芝テック株式会社 | 20,251,000 | 2025年3月 |
| 453 | NSユナイテッド海運株式会社 | 20,224,000 | 2025年3月 |
| 454 | ハウス食品グループ本社株式会社 | 20,004,000 | 2025年3月 |
| 455 | AREホールディングス株式会社 | 19,984,000 | 2025年3月 |
| 456 | 株式会社IDOM | 19,890,000 | 2025年2月 |
| 457 | 北越コーポレーション株式会社 | 19,727,000 | 2025年3月 |
| 458 | 株式会社やまびこ | 19,722,000 | 2025年12月 |
| 459 | 武蔵精密工業株式会社 | 19,720,000 | 2025年3月 |
| 460 | 日本製紙株式会社 | 19,706,000 | 2025年3月 |
| 461 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 19,704,000 | 2025年3月 |
| 462 | ニシオホールディングス株式会社 | 19,602,000 | 2025年9月 |
| 463 | 株式会社ネクステージ | 19,597,000 | 2025年11月 |
| 464 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 19,576,000 | 2025年3月 |
| 465 | 株式会社TBSホールディングス | 19,465,000 | 2025年3月 |
| 466 | 日清オイリオグループ株式会社 | 19,278,000 | 2025年3月 |
| 467 | 雪印メグミルク株式会社 | 19,125,000 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社メイコー | 19,083,000 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社日本触媒 | 19,062,000 | 2025年3月 |
| 470 | CKD株式会社 | 19,018,000 | 2025年3月 |
| 471 | DMG森精機株式会社 | 18,974,000 | 2025年12月 |
| 472 | 東邦ホールディングス株式会社 | 18,936,000 | 2025年3月 |
| 473 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 18,933,000 | 2025年8月 |
| 474 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 18,884,000 | 2025年12月 |
| 475 | 株式会社フジシールインターナショナル | 18,844,000 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 18,830,000 | 2025年3月 |
| 477 | 上村工業株式会社 | 18,829,143 | 2025年3月 |
| 478 | 沖電気工業株式会社 | 18,627,000 | 2025年3月 |
| 479 | 株式会社タダノ | 18,552,000 | 2025年12月 |
| 480 | 日本瓦斯株式会社 | 18,546,000 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社牧野フライス製作所 | 18,516,000 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社エフピコ | 18,471,000 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社コーセーホールディングス | 18,467,000 | 2025年12月 |
| 484 | 愛三工業株式会社 | 18,338,000 | 2025年3月 |
| 485 | 新日本建設株式会社 | 18,310,000 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 18,293,000 | 2025年3月 |
| 487 | 加藤産業株式会社 | 18,180,000 | 2025年9月 |
| 488 | 株式会社サンゲツ | 18,174,000 | 2025年3月 |
| 489 | UBE株式会社 | 18,045,000 | 2025年3月 |
| 490 | 株式会社ジャストシステム | 18,034,000 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社大気社 | 17,971,000 | 2025年3月 |
| 492 | 株式会社第一興商 | 17,945,000 | 2025年3月 |
| 493 | 日本電設工業株式会社 | 17,934,000 | 2025年3月 |
| 494 | セーレン株式会社 | 17,865,000 | 2025年3月 |
| 495 | 三井倉庫ホールディングス株式会社 | 17,831,000 | 2025年3月 |
| 496 | 沖縄セルラー電話株式会社 | 17,761,000 | 2025年3月 |
| 497 | 寿スピリッツ株式会社 | 17,610,000 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社カナモト | 17,369,000 | 2025年10月 |
| 499 | 株式会社エフ・シー・シー | 17,329,000 | 2025年3月 |
| 500 | ケイアイスター不動産株式会社 | 17,255,000 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
