ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | アルテック株式会社 | 24,873 | 2025年11月 |
| 402 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 25,079 | 2025年3月 |
| 403 | 株式会社東京衡機 | 25,149 | 2025年2月 |
| 404 | キッズウェル・バイオ株式会社 | 27,882 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社ゴルフ・ドゥ | 28,524 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 28,670 | 2025年3月 |
| 407 | 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ | 28,941 | 2025年9月 |
| 408 | 株式会社ベストワンドットコム | 29,192 | 2025年7月 |
| 409 | 株式会社KaizenPlatform | 29,196 | 2025年12月 |
| 410 | 株式会社BlueMeme | 31,254 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社ウェルディッシュ | 32,416 | 2025年8月 |
| 412 | 株式会社RISE | 34,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社セキュアヴェイル | 35,121 | 2025年3月 |
| 414 | メディアファイブ株式会社 | 36,525 | 2025年5月 |
| 415 | HOUSEI株式会社 | 36,549 | 2025年12月 |
| 416 | 株式会社GeolocationTechnology | 37,501 | 2025年6月 |
| 417 | Hmcomm株式会社 | 38,573 | 2025年12月 |
| 418 | 株式会社イクヨ | 39,279 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社ピアラ | 40,536 | 2025年12月 |
| 420 | 株式会社T.S.I | 40,682 | 2025年12月 |
| 421 | 株式会社ペッパーフードサービス | 42,000 | 2025年12月 |
| 422 | 新都ホールディングス株式会社 | 42,892 | 2025年1月 |
| 423 | 株式会社ALiNKインターネット | 43,396 | 2025年2月 |
| 424 | マルシェ株式会社 | 44,643 | 2025年3月 |
| 425 | 株式会社トーシンホールディングス | 44,946 | 2025年4月 |
| 426 | ジョルダン株式会社 | 45,658 | 2025年9月 |
| 427 | 株式会社地域新聞社 | 45,698 | 2025年8月 |
| 428 | 株式会社モルフォ | 45,847 | 2025年10月 |
| 429 | 株式会社エコミック | 46,811 | 2025年3月 |
| 430 | 株式会社ストライダーズ | 47,621 | 2025年3月 |
| 431 | 住石ホールディングス株式会社 | 48,000 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社TrueData | 48,468 | 2025年3月 |
| 433 | 山喜株式会社 | 48,559 | 2025年3月 |
| 434 | エコモット株式会社 | 49,621 | 2025年8月 |
| 435 | 株式会社CaSy | 50,980 | 2025年11月 |
| 436 | 株式会社エヌジェイホールディングス | 51,113 | 2025年6月 |
| 437 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 51,788 | 2025年7月 |
| 438 | 川上塗料株式会社 | 54,330 | 2025年11月 |
| 439 | 株式会社Sapeet | 55,166 | 2025年9月 |
| 440 | 株式会社クロスフォー | 55,452 | 2025年7月 |
| 441 | 株式会社シキノハイテック | 56,300 | 2025年3月 |
| 442 | 株式会社ナイガイ | 57,000 | 2025年1月 |
| 443 | 株式会社篠崎屋 | 59,089 | 2025年9月 |
| 444 | 株式会社キューブ | 59,324 | 2025年12月 |
| 445 | 株式会社シンカ | 60,108 | 2025年12月 |
| 446 | 株式会社ジンジブ | 62,545 | 2025年3月 |
| 447 | 株式会社栄電子 | 63,441 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社すららネット | 65,621 | 2025年12月 |
| 449 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | 65,663 | 2025年6月 |
| 450 | 株式会社創健社 | 65,881 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
