ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | フィーチャ株式会社 | -9,374 | 2025年6月 |
| 352 | 株式会社キャリア | -9,116 | 2025年9月 |
| 353 | 株式会社インタートレード | -8,517 | 2025年9月 |
| 354 | 株式会社雨風太陽 | -7,221 | 2025年12月 |
| 355 | ニューラルグループ株式会社 | -6,663 | 2025年12月 |
| 356 | 株式会社ビューティカダンホールディングス | -5,956 | 2025年6月 |
| 357 | GreenEarthInstitute株式会社 | -4,202 | 2025年9月 |
| 358 | 株式会社デジタルプラス | -3,863 | 2025年9月 |
| 359 | ヒラキ株式会社 | -3,814 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社秋川牧園 | -3,198 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社コンセック | -2,540 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | -1,982 | 2025年3月 |
| 363 | サン電子株式会社 | 1,332 | 2025年3月 |
| 364 | 株式会社クリップコーポレーション | 1,829 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社朝日ラバー | 2,282 | 2025年3月 |
| 366 | アディッシュ株式会社 | 2,453 | 2025年12月 |
| 367 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | 2,462 | 2025年1月 |
| 368 | 日本テクノ・ラボ株式会社 | 3,242 | 2025年3月 |
| 369 | 株式会社ゼネラル・オイスター | 3,454 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社田谷 | 3,885 | 2025年3月 |
| 371 | 株式会社フィスコ | 4,477 | 2025年12月 |
| 372 | 株式会社ツインバード | 4,825 | 2025年2月 |
| 373 | 株式会社トラース・オン・プロダクト | 5,269 | 2025年1月 |
| 374 | 丸尾カルシウム株式会社 | 5,724 | 2025年3月 |
| 375 | 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ | 6,993 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社中村超硬 | 7,776 | 2025年3月 |
| 377 | 株式会社フライヤー | 8,103 | 2025年2月 |
| 378 | AtlasTechnologies株式会社 | 9,169 | 2025年12月 |
| 379 | セーラー広告株式会社 | 9,742 | 2025年3月 |
| 380 | 日本パワーファスニング株式会社 | 10,456 | 2025年12月 |
| 381 | 株式会社オールアバウト | 10,800 | 2025年3月 |
| 382 | 株式会社ネオマーケティング | 10,849 | 2025年9月 |
| 383 | ShinwaWiseHoldings株式会社 | 12,323 | 2025年5月 |
| 384 | 株式会社グランディーズ | 12,889 | 2025年12月 |
| 385 | 株式会社ZUU | 14,466 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社ボルテージ | 14,583 | 2025年6月 |
| 387 | アートグリーン株式会社 | 14,968 | 2025年10月 |
| 388 | ギグワークス株式会社 | 15,017 | 2025年10月 |
| 389 | フュージョン株式会社 | 16,796 | 2025年2月 |
| 390 | 株式会社ショクブン | 16,824 | 2025年3月 |
| 391 | 京極運輸商事株式会社 | 16,919 | 2025年3月 |
| 392 | GLOE株式会社 | 18,655 | 2025年10月 |
| 393 | 株式会社J-MAX | 19,000 | 2025年3月 |
| 393 | WASHハウス株式会社 | 19,000 | 2025年12月 |
| 395 | 株式会社赤阪鐵工所 | 19,148 | 2025年3月 |
| 396 | Retty株式会社 | 19,464 | 2025年9月 |
| 397 | 株式会社誠建設工業 | 20,213 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社まぐまぐ | 20,234 | 2025年9月 |
| 399 | 株式会社インバウンドテック | 21,387 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社エクサウィザーズ | 23,000 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
