ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社フェニックスバイオ | -142,079 | 2025年3月 |
| 252 | シリウスビジョン株式会社 | -140,550 | 2025年12月 |
| 253 | 株式会社かんなん丸 | -139,905 | 2025年6月 |
| 254 | 株式会社プラコー | -139,119 | 2025年3月 |
| 255 | 株式会社総医研ホールディングス | -137,540 | 2025年6月 |
| 256 | 株式会社ファンデリー | -133,610 | 2025年3月 |
| 257 | かっこ株式会社 | -133,365 | 2025年12月 |
| 258 | 株式会社白鳩 | -131,210 | 2025年11月 |
| 259 | 株式会社リプロセル | -130,409 | 2025年3月 |
| 260 | ワンダープラネット株式会社 | -129,648 | 2025年8月 |
| 261 | 愛眼株式会社 | -128,000 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社アスタリスク | -125,649 | 2025年8月 |
| 263 | 株式会社くろがね工作所 | -122,945 | 2025年11月 |
| 264 | 株式会社土屋ホールディングス | -122,694 | 2025年10月 |
| 265 | ヒーハイスト株式会社 | -121,495 | 2025年3月 |
| 265 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | -121,495 | 2025年6月 |
| 267 | 旭精機工業株式会社 | -121,390 | 2025年3月 |
| 268 | 東邦レマック株式会社 | -120,634 | 2025年12月 |
| 269 | 株式会社オーケーウェブ | -114,741 | 2025年6月 |
| 270 | 株式会社セイファート | -113,177 | 2025年12月 |
| 271 | 株式会社CINC | -112,744 | 2025年10月 |
| 272 | 株式会社トーアミ | -111,742 | 2025年3月 |
| 273 | 株式会社旅工房 | -111,626 | 2025年6月 |
| 274 | ジャニス工業株式会社 | -110,985 | 2025年3月 |
| 275 | 株式会社日本抵抗器製作所 | -109,824 | 2025年12月 |
| 276 | ジェイ・エスコムホールディングス株式会社 | -108,563 | 2025年3月 |
| 277 | 中日本興業株式会社 | -106,677 | 2025年3月 |
| 278 | ナイル株式会社 | -105,746 | 2025年12月 |
| 279 | 株式会社フレアス | -105,098 | 2025年3月 |
| 280 | アウンコンサルティング株式会社 | -105,017 | 2025年5月 |
| 281 | 株式会社オープンドア | -102,059 | 2025年3月 |
| 282 | 株式会社ギックス | -99,659 | 2025年6月 |
| 283 | 株式会社ティムコ | -98,279 | 2025年11月 |
| 284 | 株式会社ニチリョク | -98,148 | 2025年3月 |
| 285 | BCC株式会社 | -98,050 | 2025年9月 |
| 286 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | -96,615 | 2025年3月 |
| 287 | 株式会社リード | -90,693 | 2025年3月 |
| 288 | ステラファーマ株式会社 | -90,246 | 2025年3月 |
| 289 | 株式会社リンクバル | -89,033 | 2025年9月 |
| 290 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -88,859 | 2025年8月 |
| 291 | 日本グランデ株式会社 | -88,818 | 2025年3月 |
| 292 | ビートレンド株式会社 | -81,816 | 2025年12月 |
| 293 | セーフィー株式会社 | -81,587 | 2025年12月 |
| 294 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -80,040 | 2025年6月 |
| 295 | 津田駒工業株式会社 | -79,000 | 2025年11月 |
| 296 | 株式会社イー・ロジット | -78,890 | 2025年3月 |
| 297 | 株式会社御園座 | -76,697 | 2025年3月 |
| 298 | 株式会社ソケッツ | -76,663 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社CS-C | -76,175 | 2025年9月 |
| 300 | リバーエレテック株式会社 | -75,720 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
