ランキング

営業利益ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 営業利益(千円) 決算年月
201 andfactory株式会社 -270,051 2025年8月
202 株式会社マツモト -265,193 2025年4月
203 株式会社グローバルウェイ -261,140 2025年3月
204 株式会社TORICO -260,185 2025年3月
205 株式会社トランスジェニックグループ -259,507 2025年3月
206 株式会社オプトエレクトロニクス -254,842 2025年11月
207 株式会社オリジン -246,662 2025年3月
208 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング -238,315 2025年3月
209 株式会社MS&Consulting -237,844 2025年2月
210 株式会社城南進学研究社 -230,708 2025年3月
211 フジコピアン株式会社 -230,209 2025年12月
212 株式会社JNグループ -223,579 2025年11月
213 株式会社ガーラ -221,730 2025年12月
214 株式会社オンデック -221,613 2025年11月
215 SMK株式会社 -220,000 2025年3月
216 株式会社ELEMENTS -215,316 2025年11月
217 アルメタックス株式会社 -214,596 2025年3月
218 株式会社エスポア -211,689 2025年2月
219 株式会社ヴィクトン -208,368 2025年3月
220 ビープラッツ株式会社 -207,489 2025年3月
221 株式会社アズジェント -205,473 2025年3月
222 株式会社トライアイズ -204,944 2025年12月
223 ヤマトインターナショナル株式会社 -201,508 2025年8月
224 株式会社オークファン -201,012 2025年9月
225 株式会社レダックス -199,908 2025年3月
226 YKT株式会社 -199,499 2025年12月
227 セーラー万年筆株式会社 -198,722 2025年12月
228 株式会社GameWith -196,885 2025年5月
229 株式会社TBグループ -196,379 2025年3月
230 株式会社フジックス -195,833 2025年3月
231 日本金属株式会社 -189,000 2025年3月
232 アライドアーキテクツ株式会社 -188,437 2025年12月
233 株式会社モンスターラボ -187,539 2025年12月
234 リーダー電子株式会社 -179,449 2025年3月
235 株式会社レナサイエンス -178,827 2025年3月
236 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス -177,871 2025年11月
237 アストマックス株式会社 -176,718 2025年3月
238 株式会社ジーネクスト -174,243 2025年3月
239 トミタ電機株式会社 -171,616 2025年1月
240 AppBank株式会社 -170,888 2025年12月
241 株式会社ユビテック -167,435 2025年6月
242 売れるネット広告社グループ株式会社 -166,907 2025年7月
243 株式会社フォーシーズHD -165,319 2025年9月
244 ReYuuJapan株式会社 -163,843 2025年10月
245 ログリー株式会社 -162,160 2025年3月
246 高松機械工業株式会社 -160,000 2025年3月
247 光村印刷株式会社 -158,796 2025年3月
248 株式会社リグア -154,729 2025年3月
249 株式会社タカショー -150,677 2025年1月
250 株式会社ソトー -146,722 2025年3月
201位〜250位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成