ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社UNIVA・Oakホールディングス | -722,180 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社ROXX | -721,927 | 2025年9月 |
| 103 | ヤーマン株式会社 | -718,000 | 2025年12月 |
| 104 | エンシュウ株式会社 | -705,000 | 2025年3月 |
| 105 | ㈱ティムス | -696,973 | 2025年12月 |
| 106 | 株式会社Speee | -685,717 | 2025年9月 |
| 107 | 株式会社パワーエックス | -677,000 | 2025年12月 |
| 108 | 株式会社アトム | -670,000 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | -666,000 | 2025年6月 |
| 110 | ダントーホールディングス株式会社 | -664,000 | 2025年12月 |
| 111 | 戸田工業株式会社 | -648,000 | 2025年3月 |
| 112 | トレックス・セミコンダクター株式会社 | -632,166 | 2025年3月 |
| 113 | インフォメティス株式会社 | -628,704 | 2025年12月 |
| 114 | TerraDrone株式会社 | -627,159 | 2025年1月 |
| 115 | 株式会社ウイルコホールディングス | -623,000 | 2025年10月 |
| 116 | 福留ハム株式会社 | -621,000 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | -619,870 | 2025年12月 |
| 118 | 株式会社アドバンスクリエイト | -606,458 | 2025年9月 |
| 119 | クオリプス株式会社 | -590,262 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社リニカル | -583,500 | 2025年3月 |
| 121 | 北浜キャピタルパートナーズ株式会社 | -579,063 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社ベクターホールディングス | -574,044 | 2025年3月 |
| 123 | 株式会社Birdman | -561,214 | 2025年6月 |
| 124 | ブルーイノベーション株式会社 | -548,051 | 2025年12月 |
| 125 | 日本製罐株式会社 | -540,734 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社メディアリンクス | -522,882 | 2025年3月 |
| 127 | 光世証券株式会社 | -522,000 | 2025年3月 |
| 128 | 株式会社菊池製作所 | -520,753 | 2025年4月 |
| 129 | アクセルマーク株式会社 | -520,283 | 2025年9月 |
| 130 | 株式会社ジェリービーンズグループ | -519,975 | 2025年1月 |
| 131 | 株式会社coly | -516,473 | 2025年1月 |
| 132 | 株式会社データホライゾン | -516,261 | 2025年3月 |
| 133 | 東京汽船株式会社 | -511,658 | 2025年3月 |
| 134 | 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | -504,561 | 2025年3月 |
| 135 | データセクション株式会社 | -496,001 | 2025年3月 |
| 136 | 株式会社システムソフト | -493,947 | 2025年9月 |
| 137 | 株式会社アールシーコア | -491,486 | 2025年3月 |
| 138 | 株式会社HODL1 | -489,665 | 2025年10月 |
| 139 | 株式会社ディー・エル・イー | -489,248 | 2025年3月 |
| 140 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -477,473 | 2025年2月 |
| 141 | 株式会社オルトプラス | -467,294 | 2025年9月 |
| 142 | 株式会社海帆 | -462,211 | 2025年3月 |
| 143 | リンカーズ株式会社 | -457,988 | 2025年7月 |
| 144 | わかもと製薬株式会社 | -457,796 | 2025年3月 |
| 145 | 株式会社Welby | -452,827 | 2025年12月 |
| 146 | NKKスイッチズ株式会社 | -452,477 | 2025年3月 |
| 147 | 株式会社QDレーザ | -445,689 | 2025年3月 |
| 148 | 株式会社スマートバリュー | -440,677 | 2025年6月 |
| 149 | 株式会社進学会ホールディングス | -439,032 | 2025年3月 |
| 150 | アキレス株式会社 | -436,000 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
