ランキング
| 順位 | 企業名 | 営業利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | 株式会社ジェイ・イー・ティ | -1,493,000 | 2025年12月 |
| 52 | 株式会社ANAPホールディングス | -1,456,570 | 2025年8月 |
| 53 | 株式会社メディネット | -1,445,442 | 2025年9月 |
| 54 | 株式会社テクニスコ | -1,443,128 | 2025年6月 |
| 55 | 株式会社倉元製作所 | -1,424,512 | 2025年12月 |
| 56 | 広島電鉄株式会社 | -1,419,000 | 2025年3月 |
| 57 | ソースネクスト株式会社 | -1,308,330 | 2025年12月 |
| 58 | KLab株式会社 | -1,304,256 | 2025年12月 |
| 59 | 双葉電子工業株式会社 | -1,292,000 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社パソナグループ | -1,237,000 | 2025年5月 |
| 61 | ダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | -1,219,000 | 2025年3月 |
| 62 | ウインテスト株式会社 | -1,218,662 | 2025年12月 |
| 63 | ジーイエット株式会社 | -1,213,000 | 2025年2月 |
| 64 | 株式会社リミックスポイント | -1,211,000 | 2025年3月 |
| 65 | ブライトパス・バイオ株式会社 | -1,160,918 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社スリー・ディー・マトリックス | -1,156,167 | 2025年4月 |
| 67 | 株式会社アドベンチャー | -1,155,922 | 2025年6月 |
| 68 | 株式会社キャンバス | -1,109,563 | 2025年6月 |
| 69 | HSホールディングス株式会社 | -1,106,000 | 2025年3月 |
| 70 | 株式会社リボミック | -1,050,589 | 2025年3月 |
| 71 | 株式会社セルシード | -1,046,127 | 2025年12月 |
| 72 | クルーズ株式会社 | -1,025,700 | 2025年3月 |
| 73 | ダブル・スコープ株式会社 | -1,008,000 | 2025年1月 |
| 74 | 株式会社カイオム・バイオサイエンス | -979,774 | 2025年12月 |
| 75 | 株式会社イーディーピー | -976,294 | 2025年3月 |
| 76 | 株式会社シャルレ | -961,000 | 2025年3月 |
| 77 | 株式会社メドレックス | -941,999 | 2025年12月 |
| 78 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -935,000 | 2025年5月 |
| 79 | アツギ株式会社 | -930,000 | 2025年3月 |
| 80 | CYBERDYNE株式会社 | -926,000 | 2025年3月 |
| 81 | abc株式会社 | -922,394 | 2025年8月 |
| 82 | 株式会社ケイファーマ | -916,056 | 2025年12月 |
| 83 | クリングルファーマ株式会社 | -909,452 | 2025年9月 |
| 84 | 大黒屋ホールディングス株式会社 | -904,499 | 2025年3月 |
| 85 | 窪田製薬ホールディングス株式会社 | -894,855 | 2025年12月 |
| 86 | バルミューダ株式会社 | -866,000 | 2025年12月 |
| 87 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | -861,000 | 2025年12月 |
| 88 | 株式会社enish | -856,653 | 2025年12月 |
| 89 | 株式会社サイフューズ | -828,179 | 2025年12月 |
| 90 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | -826,430 | 2025年3月 |
| 91 | 株式会社ヤマザワ | -821,000 | 2025年2月 |
| 92 | ADRバイオメディカルホールディングス株式会社 | -806,888 | 2025年3月 |
| 93 | Kudan株式会社 | -800,595 | 2025年3月 |
| 94 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | -797,936 | 2025年3月 |
| 95 | ノイルイミューン・バイオテック株式会社 | -797,255 | 2025年12月 |
| 96 | 株式会社ピクセラ | -796,022 | 2025年9月 |
| 97 | 株式会社PRISMBioLab | -774,453 | 2025年9月 |
| 98 | 株式会社コナカ | -766,000 | 2025年9月 |
| 99 | NANOホールディングス株式会社 | -755,349 | 2025年3月 |
| 100 | 株式会社京都きもの友禅ホールディングス | -734,724 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
