ランキング

営業利益ランキング(高い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 営業利益(千円) 決算年月
1 トヨタ自動車株式会社 4,795,586,000 2025年3月
2 NTT株式会社 1,649,571,000 2025年3月
3 ソニーグループ株式会社 1,407,163,000 2025年3月
4 本田技研工業株式会社 1,213,486,000 2025年3月
5 株式会社INPEX 1,135,440,000 2025年12月
6 KDDI株式会社 1,118,674,000 2025年3月
7 ソフトバンク株式会社 989,016,000 2025年3月
8 日本たばこ産業株式会社 867,038,000 2025年12月
9 信越化学工業株式会社 742,105,000 2025年3月
10 東海旅客鉄道株式会社 702,794,000 2025年3月
11 東京エレクトロン株式会社 697,319,000 2025年3月
12 株式会社小松製作所 657,125,000 2025年3月
13 スズキ株式会社 642,851,000 2025年3月
14 中外製薬株式会社 598,833,000 2025年12月
15 株式会社ファーストリテイリング 564,265,000 2025年8月
16 株式会社キーエンス 549,775,000 2025年3月
17 日本製鉄株式会社 547,960,000 2025年3月
18 大和ハウス工業株式会社 546,279,000 2025年3月
19 株式会社デンソー 518,953,000 2025年3月
20 豊田通商株式会社 497,174,000 2025年3月
21 株式会社リクルートホールディングス 490,542,000 2025年3月
22 大塚ホールディングス株式会社 479,375,000 2025年12月
23 関西電力株式会社 468,877,000 2025年3月
24 キヤノン株式会社 455,390,000 2025年12月
25 キオクシアホールディングス株式会社 451,748,000 2025年3月
26 パナソニックホールディングス株式会社 426,490,000 2025年3月
27 株式会社セブン&アイ・ホールディングス 420,991,000 2025年2月
28 株式会社SUBARU 405,308,000 2025年3月
29 ダイキン工業株式会社 401,669,000 2025年3月
30 三菱電機株式会社 391,850,000 2025年3月
31 株式会社ブリヂストン 381,237,000 2025年12月
32 東日本旅客鉄道株式会社 376,786,000 2025年3月
33 三井不動産株式会社 372,732,000 2025年3月
34 武田薬品工業株式会社 342,586,000 2025年3月
35 第一三共株式会社 331,925,000 2025年3月
36 オリックス株式会社 331,826,000 2025年3月
37 積水ハウス株式会社 331,366,000 2025年1月
38 住友電気工業株式会社 320,663,000 2025年3月
39 LINEヤフー株式会社 315,033,000 2025年3月
40 三菱地所株式会社 309,232,000 2025年3月
41 株式会社西武ホールディングス 292,735,000 2025年3月
42 任天堂株式会社 282,553,000 2025年3月
43 東北電力株式会社 280,332,000 2025年3月
44 株式会社村田製作所 279,702,000 2025年3月
45 住友不動産株式会社 271,516,000 2025年3月
46 株式会社クボタ 265,470,000 2025年12月
47 富士通株式会社 265,089,000 2025年3月
48 日本ペイントホールディングス株式会社 257,104,000 2025年12月
49 日本電気株式会社 256,497,000 2025年3月
50 中部電力株式会社 242,045,000 2025年3月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成