ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 74,835,000 | 2025年3月 |
| 152 | コナミグループ株式会社 | 74,692,000 | 2025年3月 |
| 153 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 74,618,000 | 2025年3月 |
| 154 | 株式会社千葉銀行 | 74,259,000 | 2025年3月 |
| 155 | 東京瓦斯株式会社 | 74,194,000 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 72,136,000 | 2025年3月 |
| 157 | 味の素株式会社 | 70,272,000 | 2025年3月 |
| 158 | 京成電鉄株式会社 | 69,961,000 | 2025年3月 |
| 159 | AGC株式会社 | 69,162,000 | 2025年12月 |
| 160 | 四国電力株式会社 | 68,324,000 | 2025年3月 |
| 161 | JX金属株式会社 | 68,271,000 | 2025年3月 |
| 162 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 67,386,000 | 2025年3月 |
| 163 | 協和キリン株式会社 | 67,040,000 | 2025年12月 |
| 164 | 株式会社クレディセゾン | 66,397,000 | 2025年3月 |
| 165 | 清水建設株式会社 | 66,015,000 | 2025年3月 |
| 166 | ユニ・チャーム株式会社 | 65,212,000 | 2025年12月 |
| 167 | 北陸電力株式会社 | 65,148,000 | 2025年3月 |
| 168 | 三井金属株式会社 | 64,662,000 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社オービック | 64,621,000 | 2025年3月 |
| 170 | 株式会社大塚商会 | 64,303,000 | 2025年12月 |
| 171 | 北海道電力株式会社 | 64,218,000 | 2025年3月 |
| 172 | TOYOTIRE株式会社 | 63,614,000 | 2025年12月 |
| 173 | 東洋水産株式会社 | 62,867,000 | 2025年3月 |
| 174 | キッコーマン株式会社 | 61,695,000 | 2025年3月 |
| 175 | 株式会社日本取引所グループ | 61,092,000 | 2025年3月 |
| 176 | 日本オラクル株式会社 | 60,725,000 | 2025年5月 |
| 177 | ミネベアミツミ株式会社 | 59,457,000 | 2025年3月 |
| 178 | 東京建物株式会社 | 58,879,000 | 2025年12月 |
| 179 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 58,228,000 | 2025年3月 |
| 180 | SGホールディングス株式会社 | 58,120,000 | 2025年3月 |
| 181 | 東ソー株式会社 | 58,002,000 | 2025年3月 |
| 182 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 57,671,000 | 2025年3月 |
| 183 | 三井海洋開発株式会社 | 57,582,083 | 2025年12月 |
| 184 | 三和ホールディングス株式会社 | 57,512,000 | 2025年3月 |
| 185 | 太平洋セメント株式会社 | 57,428,000 | 2025年3月 |
| 186 | 株式会社安川電機 | 56,987,000 | 2025年2月 |
| 187 | セイコーエプソン株式会社 | 55,177,000 | 2025年3月 |
| 188 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 55,019,000 | 2025年3月 |
| 189 | NGK株式会社 | 54,933,000 | 2025年3月 |
| 190 | ブラザー工業株式会社 | 54,778,000 | 2025年3月 |
| 191 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 54,675,000 | 2025年3月 |
| 192 | 株式会社三共 | 53,992,000 | 2025年3月 |
| 193 | 株式会社島津製作所 | 53,776,000 | 2025年3月 |
| 194 | 東京地下鉄株式会社 | 53,748,000 | 2025年3月 |
| 195 | シスメックス株式会社 | 53,669,000 | 2025年3月 |
| 196 | 株式会社いよぎんホールディングス | 53,321,000 | 2025年3月 |
| 197 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 52,814,000 | 2025年3月 |
| 198 | 横河電機株式会社 | 52,123,000 | 2025年3月 |
| 199 | 小田急電鉄株式会社 | 51,958,000 | 2025年3月 |
| 200 | 東武鉄道株式会社 | 51,330,000 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
