ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社メルカリ | 26,114,000 | 2025年6月 |
| 352 | 株式会社竹内製作所 | 26,113,000 | 2025年2月 |
| 353 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 25,816,000 | 2025年3月 |
| 354 | スギホールディングス株式会社 | 25,689,000 | 2025年2月 |
| 355 | 株式会社東京精密 | 25,637,000 | 2025年3月 |
| 356 | 長瀬産業株式会社 | 25,521,000 | 2025年3月 |
| 357 | 東邦瓦斯株式会社 | 25,454,000 | 2025年3月 |
| 358 | 株式会社ニッスイ | 25,381,000 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社カネカ | 25,309,000 | 2025年3月 |
| 360 | マクニカホールディングス株式会社 | 25,279,000 | 2025年3月 |
| 361 | 戸田建設株式会社 | 25,185,000 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社ADEKA | 25,019,000 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社ニップン | 24,757,000 | 2025年3月 |
| 364 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 24,751,000 | 2025年3月 |
| 365 | 株式会社ニチレイ | 24,731,000 | 2025年3月 |
| 366 | 株式会社ゴールドウイン | 24,444,000 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 24,414,000 | 2025年3月 |
| 368 | 京浜急行電鉄株式会社 | 24,301,000 | 2025年3月 |
| 369 | スターツコーポレーション株式会社 | 24,274,000 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 24,193,000 | 2025年3月 |
| 371 | オルガノ株式会社 | 24,150,000 | 2025年3月 |
| 372 | 京セラ株式会社 | 24,097,000 | 2025年3月 |
| 373 | DMG森精機株式会社 | 24,033,000 | 2025年12月 |
| 374 | シチズン時計株式会社 | 23,876,000 | 2025年3月 |
| 375 | ローツェ株式会社 | 23,634,000 | 2025年2月 |
| 375 | 住友ファーマ株式会社 | 23,634,000 | 2025年3月 |
| 377 | 東映アニメーション株式会社 | 23,623,000 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社トクヤマ | 23,388,000 | 2025年3月 |
| 379 | 三浦工業株式会社 | 23,312,000 | 2025年3月 |
| 380 | Umios株式会社 | 23,264,000 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 22,937,000 | 2025年9月 |
| 382 | 株式会社NANKAI | 22,496,000 | 2025年3月 |
| 383 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 22,407,000 | 2025年3月 |
| 384 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 22,394,000 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社椿本チエイン | 22,122,000 | 2025年3月 |
| 386 | カナデビア株式会社 | 22,103,000 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社オカムラ | 22,045,000 | 2025年3月 |
| 388 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 21,829,235 | 2025年9月 |
| 389 | コクヨ株式会社 | 21,473,000 | 2025年12月 |
| 390 | あいホールディングス株式会社 | 21,280,000 | 2025年6月 |
| 391 | 東京製鐵株式会社 | 21,203,000 | 2025年3月 |
| 392 | カルビー株式会社 | 20,874,000 | 2025年3月 |
| 393 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 20,840,000 | 2025年3月 |
| 394 | 西日本鉄道株式会社 | 20,810,000 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社北洋銀行 | 20,608,000 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社あおぞら銀行 | 20,518,000 | 2025年3月 |
| 397 | 栗田工業株式会社 | 20,305,000 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社JVCケンウッド | 20,276,000 | 2025年3月 |
| 399 | スルガ銀行株式会社 | 20,177,000 | 2025年3月 |
| 400 | リゾートトラスト株式会社 | 20,139,000 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
