ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社髙島屋 | 39,525,000 | 2025年2月 |
| 252 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 39,290,000 | 2025年3月 |
| 253 | 株式会社七十七銀行 | 39,270,000 | 2025年3月 |
| 254 | 株式会社三井E&S | 39,074,000 | 2025年3月 |
| 255 | 株式会社ほくほくフィナンシャルグループ | 39,072,000 | 2025年3月 |
| 256 | 住友化学株式会社 | 38,591,000 | 2025年3月 |
| 257 | 関西ペイント株式会社 | 38,306,000 | 2025年3月 |
| 258 | ホシザキ株式会社 | 38,148,000 | 2025年12月 |
| 259 | ヤマトホールディングス株式会社 | 37,937,000 | 2025年3月 |
| 260 | アルプスアルパイン株式会社 | 37,837,000 | 2025年3月 |
| 261 | 名古屋鉄道株式会社 | 37,733,000 | 2025年3月 |
| 262 | 株式会社ユー・エス・エス | 37,636,000 | 2025年3月 |
| 263 | 株式会社コーエーテクモホールディングス | 37,628,000 | 2025年3月 |
| 264 | 株式会社堀場製作所 | 37,090,000 | 2025年12月 |
| 265 | 株式会社京都フィナンシャルグループ | 36,552,000 | 2025年3月 |
| 266 | 株式会社ミスミグループ本社 | 36,549,000 | 2025年3月 |
| 267 | 日油株式会社 | 36,497,000 | 2025年3月 |
| 268 | 豊田合成株式会社 | 36,331,000 | 2025年3月 |
| 269 | 参天製薬株式会社 | 36,256,000 | 2025年3月 |
| 270 | シャープ株式会社 | 36,095,000 | 2025年3月 |
| 271 | 株式会社KOKUSAIELECTRIC | 36,004,000 | 2025年3月 |
| 272 | パーソルホールディングス株式会社 | 35,871,000 | 2025年3月 |
| 273 | 株式会社ひろぎんホールディングス | 35,835,000 | 2025年3月 |
| 274 | 株式会社山口フィナンシャルグループ | 35,345,000 | 2025年3月 |
| 275 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 34,842,000 | 2025年3月 |
| 276 | 株式会社日清製粉グループ本社 | 34,684,000 | 2025年3月 |
| 277 | トレンドマイクロ株式会社 | 34,523,000 | 2025年12月 |
| 278 | 株式会社スズケン | 34,496,000 | 2025年3月 |
| 279 | 株式会社長谷工コーポレーション | 34,450,000 | 2025年3月 |
| 280 | 三菱マテリアル株式会社 | 34,076,000 | 2025年3月 |
| 281 | 株式会社シマノ | 33,991,000 | 2025年12月 |
| 282 | 日本マクドナルドホールディングス株式会社 | 33,909,000 | 2025年12月 |
| 283 | イビデン株式会社 | 33,704,000 | 2025年3月 |
| 284 | 古河電気工業株式会社 | 33,366,000 | 2025年3月 |
| 285 | 東京応化工業株式会社 | 33,345,000 | 2025年12月 |
| 286 | ヒロセ電機株式会社 | 33,033,000 | 2025年3月 |
| 287 | 日本新薬株式会社 | 32,558,000 | 2025年3月 |
| 288 | 株式会社MonotaRO | 32,434,000 | 2025年12月 |
| 289 | 株式会社ツムラ | 32,428,000 | 2025年3月 |
| 290 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 32,416,000 | 2025年3月 |
| 291 | 株式会社アマダ | 32,386,000 | 2025年3月 |
| 292 | DIC株式会社 | 32,353,000 | 2025年12月 |
| 293 | 株式会社ノジマ | 32,292,000 | 2025年3月 |
| 294 | 三井化学株式会社 | 32,242,000 | 2025年3月 |
| 295 | アコム株式会社 | 32,124,000 | 2025年3月 |
| 296 | 全国保証株式会社 | 32,089,000 | 2025年3月 |
| 297 | ニチアス株式会社 | 32,073,000 | 2025年3月 |
| 298 | スタンレー電気株式会社 | 32,058,000 | 2025年3月 |
| 299 | 株式会社神戸物産 | 31,878,000 | 2025年10月 |
| 300 | 三菱倉庫株式会社 | 31,864,000 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
