ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社神戸製鋼所 | 120,180,000 | 2025年3月 |
| 102 | 花王株式会社 | 120,081,000 | 2025年12月 |
| 103 | オリンパス株式会社 | 117,855,000 | 2025年3月 |
| 104 | 株式会社光通信 | 117,523,000 | 2025年3月 |
| 105 | テルモ株式会社 | 116,978,000 | 2025年3月 |
| 106 | ヒューリック株式会社 | 114,334,000 | 2025年12月 |
| 107 | マツダ株式会社 | 114,079,000 | 2025年3月 |
| 108 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 113,958,000 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社IHI | 112,740,000 | 2025年3月 |
| 110 | 大日本印刷株式会社 | 110,682,000 | 2025年3月 |
| 111 | 双日株式会社 | 110,636,000 | 2025年3月 |
| 112 | セコム株式会社 | 108,109,000 | 2025年3月 |
| 113 | 武田薬品工業株式会社 | 107,928,000 | 2025年3月 |
| 114 | 株式会社アイシン | 107,586,000 | 2025年3月 |
| 115 | 日本航空株式会社 | 107,038,000 | 2025年3月 |
| 116 | 住友林業株式会社 | 106,666,000 | 2025年12月 |
| 117 | 横浜ゴム株式会社 | 105,398,000 | 2025年12月 |
| 118 | 出光興産株式会社 | 104,055,000 | 2025年3月 |
| 119 | 株式会社オープンハウスグループ | 100,670,000 | 2025年9月 |
| 120 | 株式会社SCREENホールディングス | 99,467,000 | 2025年3月 |
| 121 | 日本酸素ホールディングス株式会社 | 98,779,000 | 2025年3月 |
| 122 | 株式会社アシックス | 98,719,000 | 2025年12月 |
| 123 | 中国電力株式会社 | 98,474,000 | 2025年3月 |
| 124 | 大東建託株式会社 | 93,858,000 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社野村総合研究所 | 93,762,000 | 2025年3月 |
| 126 | 日本特殊陶業株式会社 | 92,625,000 | 2025年3月 |
| 127 | 電源開発株式会社 | 92,469,000 | 2025年3月 |
| 128 | 富士電機株式会社 | 92,239,000 | 2025年3月 |
| 129 | 株式会社ネクソン | 92,052,000 | 2025年12月 |
| 130 | JFEホールディングス株式会社 | 91,867,000 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社フジクラ | 91,123,000 | 2025年3月 |
| 132 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 90,512,000 | 2025年6月 |
| 133 | TOPPANホールディングス株式会社 | 89,348,000 | 2025年3月 |
| 134 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 88,723,000 | 2025年12月 |
| 135 | 川崎重工業株式会社 | 88,001,000 | 2025年3月 |
| 136 | 東京センチュリー株式会社 | 85,279,000 | 2025年3月 |
| 137 | レーザーテック株式会社 | 84,652,000 | 2025年6月 |
| 138 | 株式会社SBI新生銀行 | 84,499,000 | 2025年3月 |
| 139 | 株式会社横浜フィナンシャルグループ | 82,805,000 | 2025年3月 |
| 140 | 株式会社ニトリホールディングス | 82,546,000 | 2025年3月 |
| 141 | 積水化学工業株式会社 | 81,925,000 | 2025年3月 |
| 142 | 日立建機株式会社 | 81,428,000 | 2025年3月 |
| 143 | 石油資源開発株式会社 | 81,153,000 | 2025年3月 |
| 144 | 東急株式会社 | 79,677,000 | 2025年3月 |
| 145 | 株式会社マキタ | 79,338,000 | 2025年3月 |
| 146 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 78,791,000 | 2025年3月 |
| 147 | 株式会社ダイフク | 78,096,000 | 2025年12月 |
| 148 | 東レ株式会社 | 77,911,000 | 2025年3月 |
| 149 | 東急不動産ホールディングス株式会社 | 77,562,000 | 2025年3月 |
| 150 | 株式会社荏原製作所 | 76,633,000 | 2025年12月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
