ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | コムシード株式会社 | -134,318 | 2025年3月 |
| 352 | 児玉化学工業株式会社 | -132,850 | 2025年3月 |
| 353 | ワンダープラネット株式会社 | -131,578 | 2025年8月 |
| 354 | 株式会社ラピーヌ | -129,269 | 2025年2月 |
| 355 | SAAFホールディングス株式会社 | -129,176 | 2025年3月 |
| 356 | 株式会社ティムコ | -128,865 | 2025年11月 |
| 357 | 株式会社オープンドア | -120,685 | 2025年3月 |
| 358 | 株式会社エーアンドエーマテリアル | -120,000 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社エムケイシステム | -118,568 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社三ツ知 | -117,318 | 2025年6月 |
| 361 | ニューラルグループ株式会社 | -116,204 | 2025年12月 |
| 362 | アウンコンサルティング株式会社 | -115,137 | 2025年5月 |
| 363 | 株式会社ペッパーフードサービス | -114,000 | 2025年12月 |
| 364 | コーセル株式会社 | -113,661 | 2025年5月 |
| 365 | 株式会社アイフリークモバイル | -110,605 | 2025年3月 |
| 366 | 大村紙業株式会社 | -109,789 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社フジックス | -107,845 | 2025年3月 |
| 368 | ネクストウェア株式会社 | -105,947 | 2025年3月 |
| 369 | 株式会社リード | -104,999 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社CS-C | -102,199 | 2025年9月 |
| 371 | 株式会社ツインバード | -101,798 | 2025年2月 |
| 372 | ビートレンド株式会社 | -101,404 | 2025年12月 |
| 373 | 株式会社ギックス | -99,975 | 2025年6月 |
| 374 | ラオックスホールディングス株式会社 | -99,000 | 2025年12月 |
| 375 | 株式会社いつも | -98,093 | 2025年3月 |
| 376 | 株式会社一蔵 | -96,945 | 2025年3月 |
| 377 | エスクリプトエナジー株式会社 | -96,734 | 2025年3月 |
| 378 | 株式会社プラコー | -95,803 | 2025年3月 |
| 379 | 株式会社土屋ホールディングス | -93,275 | 2025年10月 |
| 380 | マーチャント・バンカーズ株式会社 | -85,849 | 2025年10月 |
| 381 | 株式会社御園座 | -85,564 | 2025年3月 |
| 382 | ジャパンM&Aソリューション株式会社 | -85,055 | 2025年10月 |
| 383 | 中日本興業株式会社 | -84,628 | 2025年3月 |
| 384 | 株式会社トーシンホールディングス | -84,527 | 2025年4月 |
| 385 | 株式会社オリジン | -83,748 | 2025年3月 |
| 386 | VALUENEX株式会社 | -82,265 | 2025年7月 |
| 387 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | -81,165 | 2025年3月 |
| 388 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 | -79,904 | 2025年3月 |
| 389 | リバーエレテック株式会社 | -79,487 | 2025年3月 |
| 390 | 株式会社モルフォ | -77,574 | 2025年10月 |
| 391 | 株式会社銀座ルノアール | -76,449 | 2025年3月 |
| 392 | 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ | -76,000 | 2025年12月 |
| 393 | 株式会社クリップコーポレーション | -75,274 | 2025年3月 |
| 394 | 株式会社宮入バルブ製作所 | -74,849 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社大森屋 | -73,700 | 2025年9月 |
| 396 | BCC株式会社 | -73,653 | 2025年9月 |
| 397 | ピープル株式会社 | -72,002 | 2025年1月 |
| 398 | 株式会社デジタルプラス | -71,251 | 2025年9月 |
| 399 | 株式会社ショクブン | -69,953 | 2025年3月 |
| 400 | 株式会社カラダノート | -69,919 | 2025年7月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
