ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | 株式会社GameWith | -235,822 | 2025年5月 |
| 302 | 株式会社RVH | -230,861 | 2025年3月 |
| 303 | 日本鋳鉄管株式会社 | -230,000 | 2025年3月 |
| 304 | 株式会社オプトエレクトロニクス | -226,025 | 2025年11月 |
| 305 | ReYuuJapan株式会社 | -225,658 | 2025年10月 |
| 306 | セーラー万年筆株式会社 | -221,716 | 2025年12月 |
| 307 | 株式会社エーワン精密 | -221,288 | 2025年6月 |
| 308 | 株式会社ジーネクスト | -218,573 | 2025年3月 |
| 309 | 株式会社かんなん丸 | -218,524 | 2025年6月 |
| 310 | 株式会社総医研ホールディングス | -210,696 | 2025年6月 |
| 311 | 株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | -209,780 | 2025年11月 |
| 312 | 日本コンクリート工業株式会社 | -209,752 | 2025年3月 |
| 313 | 株式会社コンセック | -208,268 | 2025年3月 |
| 314 | 株式会社ファインシンター | -206,537 | 2025年3月 |
| 315 | ヒーハイスト株式会社 | -203,461 | 2025年3月 |
| 316 | 株式会社MERF | -203,114 | 2025年8月 |
| 317 | 株式会社リンクバル | -197,968 | 2025年9月 |
| 318 | HOUSEI株式会社 | -195,091 | 2025年12月 |
| 319 | 株式会社TBグループ | -193,499 | 2025年3月 |
| 320 | ログリー株式会社 | -189,375 | 2025年3月 |
| 321 | 株式会社レダックス | -187,403 | 2025年3月 |
| 322 | リーダー電子株式会社 | -185,245 | 2025年3月 |
| 323 | 株式会社ジンジブ | -184,425 | 2025年3月 |
| 324 | 株式会社ファンデリー | -183,577 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社アスタリスク | -182,293 | 2025年8月 |
| 326 | 株式会社セイファート | -180,527 | 2025年12月 |
| 327 | HEROZ株式会社 | -177,709 | 2025年4月 |
| 328 | 株式会社一家ホールディングス | -172,203 | 2025年3月 |
| 329 | トミタ電機株式会社 | -171,150 | 2025年1月 |
| 330 | 株式会社パピレス | -164,000 | 2025年3月 |
| 331 | 株式会社キャンドゥ | -163,000 | 2025年2月 |
| 332 | 株式会社日本一ソフトウェア | -157,225 | 2025年3月 |
| 333 | 株式会社文教堂グループホールディングス | -154,884 | 2025年8月 |
| 334 | 株式会社CINC | -152,586 | 2025年10月 |
| 335 | ナイル株式会社 | -152,532 | 2025年12月 |
| 336 | 株式会社SDSホールディングス | -151,714 | 2025年3月 |
| 337 | 株式会社オンデック | -151,641 | 2025年11月 |
| 338 | 株式会社キャリア | -150,151 | 2025年9月 |
| 339 | アストマックス株式会社 | -146,994 | 2025年3月 |
| 340 | 株式会社ジィ・シィ企画 | -146,336 | 2025年6月 |
| 341 | 株式会社インタートレード | -145,125 | 2025年9月 |
| 342 | ShinwaWiseHoldings株式会社 | -142,340 | 2025年5月 |
| 343 | インスペック株式会社 | -142,270 | 2025年4月 |
| 344 | 株式会社イルグルム | -142,198 | 2025年9月 |
| 345 | ステラファーマ株式会社 | -140,811 | 2025年3月 |
| 346 | テクミラホールディングス株式会社 | -140,530 | 2025年2月 |
| 347 | 株式会社ソケッツ | -139,132 | 2025年3月 |
| 348 | かっこ株式会社 | -137,687 | 2025年12月 |
| 349 | 株式会社アプリックス | -137,410 | 2025年12月 |
| 350 | 株式会社オーケーウェブ | -135,312 | 2025年6月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
