ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社Synspective | -371,162 | 2025年12月 |
| 252 | 夢展望株式会社 | -369,775 | 2025年3月 |
| 253 | ファーマライズホールディングス株式会社 | -367,000 | 2025年5月 |
| 254 | 株式会社ランドビジネス | -358,389 | 2025年9月 |
| 255 | エステールホールディングス株式会社 | -345,000 | 2025年3月 |
| 256 | 株式会社トリプルアイズ | -343,999 | 2025年8月 |
| 257 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | -340,786 | 2025年11月 |
| 258 | ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 | -339,453 | 2025年3月 |
| 259 | 中日本鋳工株式会社 | -338,856 | 2025年3月 |
| 260 | 株式会社モンスターラボ | -337,203 | 2025年12月 |
| 261 | InstitutionforaGlobalSociety株式会社 | -336,333 | 2025年3月 |
| 262 | monoAItechnology株式会社 | -336,159 | 2025年12月 |
| 263 | 日本製罐株式会社 | -335,325 | 2025年3月 |
| 264 | ザインエレクトロニクス株式会社 | -334,330 | 2025年12月 |
| 265 | 株式会社カーメイト | -332,080 | 2025年3月 |
| 266 | 株式会社オークファン | -329,112 | 2025年9月 |
| 267 | andfactory株式会社 | -326,080 | 2025年8月 |
| 268 | 株式会社グローバルウェイ | -320,046 | 2025年3月 |
| 269 | 株式会社学びエイド | -318,036 | 2025年4月 |
| 270 | クオンタムソリューションズ株式会社 | -317,243 | 2025年2月 |
| 271 | 株式会社アスリナ | -315,727 | 2025年8月 |
| 272 | GVATECH株式会社 | -315,590 | 2025年12月 |
| 273 | 株式会社コロプラ | -306,000 | 2025年9月 |
| 274 | 株式会社アルファ | -301,000 | 2025年3月 |
| 274 | 株式会社リグア | -301,000 | 2025年3月 |
| 276 | サスメド株式会社 | -298,404 | 2025年6月 |
| 277 | ビープラッツ株式会社 | -298,069 | 2025年3月 |
| 278 | 株式会社光ハイツ・ヴェラス | -296,556 | 2025年3月 |
| 279 | 双葉電子工業株式会社 | -281,000 | 2025年3月 |
| 280 | 株式会社ヴィクトン | -276,771 | 2025年3月 |
| 281 | 株式会社MS&Consulting | -276,099 | 2025年2月 |
| 282 | 株式会社ニチリョク | -271,014 | 2025年3月 |
| 283 | 株式会社NATTYSWANKYホールディングス | -268,353 | 2025年1月 |
| 284 | 株式会社アスカネット | -263,056 | 2025年4月 |
| 285 | 津田駒工業株式会社 | -262,000 | 2025年11月 |
| 286 | CRAVIA株式会社 | -258,588 | 2025年12月 |
| 287 | 株式会社システムソフト | -258,153 | 2025年9月 |
| 288 | ジャパンクラフトホールディングス株式会社 | -257,983 | 2025年6月 |
| 289 | 株式会社クラウドワークス | -257,066 | 2025年9月 |
| 290 | 株式会社ジェイホールディングス | -256,806 | 2025年12月 |
| 291 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | -255,304 | 2025年3月 |
| 292 | プレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | -253,097 | 2025年6月 |
| 293 | G-FACTORY株式会社 | -251,680 | 2025年12月 |
| 294 | 株式会社エスポア | -247,449 | 2025年2月 |
| 295 | 株式会社フレアス | -244,549 | 2025年3月 |
| 296 | 株式会社フォーシーズHD | -243,929 | 2025年9月 |
| 297 | 株式会社タカショー | -242,934 | 2025年1月 |
| 298 | 株式会社fantasista | -239,599 | 2025年9月 |
| 299 | 株式会社スーパーツール | -238,413 | 2025年3月 |
| 300 | 株式会社朝日ラバー | -236,037 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
