ランキング
| 順位 | 企業名 | 純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日産自動車株式会社 | -670,898,000 | 2025年3月 |
| 2 | 株式会社電通グループ | -327,601,000 | 2025年12月 |
| 3 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | -231,425,000 | 2025年12月 |
| 4 | 楽天グループ株式会社 | -177,886,000 | 2025年12月 |
| 5 | 株式会社メタプラネット | -95,046,000 | 2025年12月 |
| 6 | 株式会社ジャパンディスプレイ | -78,220,000 | 2025年3月 |
| 7 | THK株式会社 | -69,891,000 | 2025年12月 |
| 8 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | -51,763,000 | 2025年12月 |
| 9 | コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | -50,763,000 | 2025年12月 |
| 10 | ローム株式会社 | -50,065,000 | 2025年3月 |
| 11 | コニカミノルタ株式会社 | -47,484,000 | 2025年3月 |
| 12 | 株式会社資生堂 | -40,680,000 | 2025年12月 |
| 13 | 株式会社ツバキ・ナカシマ | -27,214,000 | 2025年12月 |
| 14 | ユニチカ株式会社 | -24,283,000 | 2025年3月 |
| 15 | NTN株式会社 | -23,801,000 | 2025年3月 |
| 16 | 株式会社栃木銀行 | -22,328,000 | 2025年3月 |
| 17 | 株式会社アストロスケールホールディングス | -21,551,603 | 2025年4月 |
| 18 | ユニプレス株式会社 | -21,053,000 | 2025年3月 |
| 19 | 株式会社フジ・メディア・ホールディングス | -20,134,000 | 2025年3月 |
| 20 | 株式会社REVOLUTION | -17,232,188 | 2025年10月 |
| 21 | 株式会社島精機製作所 | -14,275,000 | 2025年3月 |
| 22 | 日本コークス工業株式会社 | -13,908,000 | 2025年3月 |
| 23 | 株式会社ヨロズ | -13,448,000 | 2025年3月 |
| 24 | ネクセラファーマ株式会社 | -12,530,000 | 2025年12月 |
| 25 | デンカ株式会社 | -12,300,000 | 2025年3月 |
| 26 | 株式会社ispace | -11,945,139 | 2025年3月 |
| 27 | 株式会社SUMCO | -11,751,000 | 2025年12月 |
| 28 | 大王製紙株式会社 | -11,197,000 | 2025年3月 |
| 29 | 河西工業株式会社 | -9,182,000 | 2025年3月 |
| 30 | 株式会社パソナグループ | -8,658,000 | 2025年5月 |
| 31 | 森六株式会社 | -7,814,000 | 2025年3月 |
| 32 | 株式会社デジタルガレージ | -7,190,000 | 2025年3月 |
| 33 | 株式会社エフテック | -6,925,000 | 2025年3月 |
| 34 | ミニストップ株式会社 | -6,774,000 | 2025年2月 |
| 35 | 積水化成品工業株式会社 | -6,282,000 | 2025年3月 |
| 36 | 株式会社加藤製作所 | -6,033,000 | 2025年3月 |
| 37 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド | -5,525,955 | 2025年3月 |
| 38 | 株式会社ACCESS | -5,383,524 | 2025年1月 |
| 39 | アンジェス株式会社 | -5,123,269 | 2025年12月 |
| 40 | マネックスグループ株式会社 | -5,067,000 | 2025年3月 |
| 41 | 株式会社出前館 | -4,971,000 | 2025年8月 |
| 42 | UBE株式会社 | -4,816,000 | 2025年3月 |
| 43 | シンバイオ製薬株式会社 | -4,776,194 | 2025年12月 |
| 44 | JCRファーマ株式会社 | -4,759,000 | 2025年3月 |
| 45 | 株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション | -4,247,000 | 2025年5月 |
| 46 | 株式会社ジーエヌアイグループ | -4,244,000 | 2025年12月 |
| 47 | 大豊工業株式会社 | -4,187,000 | 2025年3月 |
| 48 | KLab株式会社 | -4,176,818 | 2025年12月 |
| 49 | 富士精工株式会社 | -3,761,905 | 2025年2月 |
| 50 | ペプチドリーム株式会社 | -3,749,204 | 2025年12月 |
1位〜50位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
