ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 日東電工株式会社 | 1,936,805,104 | 2025年3月 |
| 102 | 株式会社商船三井 | 1,881,475,861 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社ダイフク | 1,871,574,342 | 2025年12月 |
| 104 | 東京瓦斯株式会社 | 1,853,896,587 | 2025年3月 |
| 105 | レーザーテック株式会社 | 1,831,909,323 | 2025年6月 |
| 106 | 株式会社良品計画 | 1,790,477,904 | 2025年8月 |
| 107 | シスメックス株式会社 | 1,785,751,954 | 2025年3月 |
| 108 | 株式会社サンリオ | 1,754,527,337 | 2025年3月 |
| 109 | 株式会社T&Dホールディングス | 1,722,249,600 | 2025年3月 |
| 110 | 株式会社荏原製作所 | 1,706,484,928 | 2025年12月 |
| 111 | 株式会社光通信 | 1,702,831,780 | 2025年3月 |
| 112 | 株式会社ニトリホールディングス | 1,697,483,154 | 2025年3月 |
| 113 | 信金中央金庫 | 1,687,056,800 | 2025年3月 |
| 114 | ユニ・チャーム株式会社 | 1,667,312,647 | 2025年12月 |
| 115 | 東レ株式会社 | 1,660,358,214 | 2025年3月 |
| 116 | 鹿島建設株式会社 | 1,606,056,928 | 2025年3月 |
| 117 | 株式会社IHI | 1,596,844,124 | 2025年3月 |
| 118 | 株式会社フジクラ | 1,596,772,611 | 2025年3月 |
| 119 | 株式会社日本取引所グループ | 1,594,757,791 | 2025年3月 |
| 120 | 株式会社大和証券グループ本社 | 1,564,199,053 | 2025年3月 |
| 121 | 川崎重工業株式会社 | 1,499,870,372 | 2025年3月 |
| 122 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 1,478,354,160 | 2025年3月 |
| 123 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 1,460,395,800 | 2025年12月 |
| 124 | いすゞ自動車株式会社 | 1,439,111,737 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社大林組 | 1,434,720,647 | 2025年3月 |
| 126 | 株式会社シマノ | 1,430,860,080 | 2025年12月 |
| 127 | 旭化成株式会社 | 1,429,942,344 | 2025年3月 |
| 128 | 出光興産株式会社 | 1,426,932,555 | 2025年3月 |
| 129 | 日産自動車株式会社 | 1,406,491,043 | 2025年3月 |
| 130 | キッコーマン株式会社 | 1,398,673,405 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社マキタ | 1,379,027,722 | 2025年3月 |
| 132 | 西日本旅客鉄道株式会社 | 1,368,283,469 | 2025年3月 |
| 133 | 大阪瓦斯株式会社 | 1,367,127,626 | 2025年3月 |
| 134 | ANAホールディングス株式会社 | 1,340,234,001 | 2025年3月 |
| 135 | 協和キリン株式会社 | 1,326,175,844 | 2025年12月 |
| 136 | 東宝株式会社 | 1,320,726,663 | 2025年2月 |
| 137 | 株式会社アイシン | 1,315,634,669 | 2025年3月 |
| 138 | ヒューリック株式会社 | 1,305,980,685 | 2025年12月 |
| 139 | 株式会社ゼンショーホールディングス | 1,294,722,201 | 2025年3月 |
| 140 | 川崎汽船株式会社 | 1,294,003,714 | 2025年3月 |
| 141 | 株式会社ZOZO | 1,293,901,918 | 2025年3月 |
| 142 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1,292,448,442 | 2025年3月 |
| 143 | キオクシアホールディングス株式会社 | 1,290,029,720 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社MonotaRO | 1,253,302,228 | 2025年12月 |
| 145 | 株式会社大塚商会 | 1,230,832,956 | 2025年12月 |
| 146 | 中部電力株式会社 | 1,230,385,600 | 2025年3月 |
| 147 | 大成建設株式会社 | 1,213,111,544 | 2025年3月 |
| 148 | エーザイ株式会社 | 1,208,826,775 | 2025年3月 |
| 149 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 1,207,754,842 | 2025年12月 |
| 150 | SBIホールディングス株式会社 | 1,207,075,661 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
