ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 三井金属株式会社 | 249,194,207 | 2025年3月 |
| 452 | 株式会社安藤・間 | 247,129,869 | 2025年3月 |
| 453 | カゴメ株式会社 | 245,664,532 | 2025年12月 |
| 454 | 株式会社共立メンテナンス | 244,086,480 | 2025年3月 |
| 455 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社 | 243,919,434 | 2025年3月 |
| 456 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 243,173,637 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社MIXI | 242,943,151 | 2025年3月 |
| 458 | フクダ電子株式会社 | 241,188,231 | 2025年3月 |
| 459 | 伊勢化学工業株式会社 | 240,848,102 | 2025年12月 |
| 460 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 240,165,608 | 2025年3月 |
| 461 | 四国電力株式会社 | 239,923,121 | 2025年3月 |
| 462 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 239,413,041 | 2025年3月 |
| 463 | 株式会社エフピコ | 239,039,909 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社ケーズホールディングス | 238,245,000 | 2025年3月 |
| 465 | 日本電子株式会社 | 236,032,020 | 2025年3月 |
| 466 | 株式会社平和ホールディングス | 234,002,201 | 2025年3月 |
| 467 | 日本化薬株式会社 | 233,413,244 | 2025年3月 |
| 468 | ニプロ株式会社 | 232,978,489 | 2025年3月 |
| 469 | 株式会社マネーフォワード | 231,710,455 | 2025年11月 |
| 470 | UBE株式会社 | 230,953,140 | 2025年3月 |
| 471 | オークマ株式会社 | 229,999,819 | 2025年3月 |
| 472 | 北越コーポレーション株式会社 | 229,744,350 | 2025年3月 |
| 473 | テイ・エステック株式会社 | 228,806,400 | 2025年3月 |
| 474 | フリー株式会社 | 227,760,659 | 2025年6月 |
| 475 | 株式会社GENDA | 227,632,199 | 2025年1月 |
| 476 | 株式会社メイテックグループホールディングス | 227,424,600 | 2025年3月 |
| 477 | ANYCOLOR株式会社 | 225,931,500 | 2025年4月 |
| 478 | 宝ホールディングス株式会社 | 225,873,265 | 2025年3月 |
| 479 | 株式会社王将フードサービス | 224,579,498 | 2025年3月 |
| 480 | アイカ工業株式会社 | 223,243,011 | 2025年3月 |
| 481 | 株式会社滋賀銀行 | 223,232,832 | 2025年3月 |
| 482 | 株式会社TKC | 221,810,237 | 2025年9月 |
| 483 | オーエスジー株式会社 | 221,740,175 | 2025年11月 |
| 484 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 221,701,150 | 2025年12月 |
| 485 | ヨネックス株式会社 | 221,534,006 | 2025年3月 |
| 486 | 森永製菓株式会社 | 220,433,949 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社UACJ | 219,891,219 | 2025年3月 |
| 488 | シチズン時計株式会社 | 219,432,000 | 2025年3月 |
| 489 | 株式会社イズミ | 219,403,010 | 2025年2月 |
| 490 | 東海カーボン株式会社 | 217,902,385 | 2025年12月 |
| 491 | 株式会社ネクステージ | 217,027,757 | 2025年11月 |
| 492 | 株式会社ジャストシステム | 216,957,797 | 2025年3月 |
| 493 | 株式会社大阪ソーダ | 216,876,716 | 2025年3月 |
| 494 | 因幡電機産業株式会社 | 216,260,779 | 2025年3月 |
| 495 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 215,615,847 | 2025年3月 |
| 496 | レンゴー株式会社 | 215,543,731 | 2025年3月 |
| 497 | 株式会社住友倉庫 | 214,061,682 | 2025年3月 |
| 498 | 株式会社エクセディ | 213,255,240 | 2025年3月 |
| 499 | 兼松株式会社 | 212,652,700 | 2025年3月 |
| 500 | スターツコーポレーション株式会社 | 212,072,550 | 2025年3月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
