ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | 株式会社クラウディアホールディングス | 3,519,117 | 2025年8月 |
| 402 | 野崎印刷紙業株式会社 | 3,536,608 | 2025年3月 |
| 403 | エブレン株式会社 | 3,553,997 | 2025年3月 |
| 404 | コンピューターマネージメント株式会社 | 3,561,517 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社CGSホールディングス | 3,566,784 | 2025年12月 |
| 406 | MRT株式会社 | 3,567,263 | 2025年12月 |
| 407 | 工藤建設株式会社 | 3,570,066 | 2025年6月 |
| 408 | INCLUSIVEHoldings株式会社 | 3,578,508 | 2025年3月 |
| 409 | 室町ケミカル株式会社 | 3,588,068 | 2025年5月 |
| 410 | 東洋電機株式会社 | 3,591,849 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社マリオン | 3,597,740 | 2025年9月 |
| 412 | システムズ・デザイン株式会社 | 3,598,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社山田再生系債権回収総合事務所 | 3,612,862 | 2025年12月 |
| 414 | 株式会社NFKホールディングス | 3,616,587 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社パルマ | 3,633,068 | 2025年9月 |
| 416 | モビルス株式会社 | 3,635,208 | 2025年8月 |
| 417 | アクシスコンサルティング株式会社 | 3,635,893 | 2025年6月 |
| 418 | 株式会社ニッチツ | 3,638,892 | 2025年3月 |
| 419 | 株式会社マルヨシセンター | 3,651,639 | 2025年2月 |
| 420 | 株式会社進学会ホールディングス | 3,653,654 | 2025年3月 |
| 421 | ケイティケイ株式会社 | 3,661,138 | 2025年8月 |
| 422 | 横浜魚類株式会社 | 3,667,699 | 2025年3月 |
| 423 | 株式会社ベストワンドットコム | 3,667,971 | 2025年7月 |
| 424 | 株式会社キューブ | 3,670,895 | 2025年12月 |
| 425 | KYCOMホールディングス株式会社 | 3,682,131 | 2025年3月 |
| 426 | 三相電機株式会社 | 3,688,899 | 2025年3月 |
| 427 | 株式会社小林洋行 | 3,690,987 | 2025年3月 |
| 428 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 3,692,027 | 2025年9月 |
| 429 | セフテック株式会社 | 3,698,000 | 2025年3月 |
| 430 | 株式会社イメージ・マジック | 3,698,102 | 2025年12月 |
| 431 | 株式会社中村超硬 | 3,701,920 | 2025年3月 |
| 432 | 株式会社クリップコーポレーション | 3,705,005 | 2025年3月 |
| 433 | 日東製網株式会社 | 3,706,394 | 2025年4月 |
| 434 | 株式会社EduLab | 3,712,935 | 2025年9月 |
| 435 | 株式会社J-MAX | 3,747,998 | 2025年3月 |
| 436 | 夢展望株式会社 | 3,759,167 | 2025年3月 |
| 437 | 兵機海運株式会社 | 3,763,066 | 2025年3月 |
| 438 | 株式会社メイホーホールディングス | 3,763,076 | 2025年6月 |
| 439 | 株式会社エージェントIGホールディングス | 3,771,161 | 2025年12月 |
| 440 | ベイシス株式会社 | 3,773,297 | 2025年6月 |
| 441 | 京極運輸商事株式会社 | 3,781,440 | 2025年3月 |
| 442 | 株式会社フライングガーデン | 3,788,705 | 2025年3月 |
| 443 | 株式会社システムインテグレータ | 3,788,813 | 2025年2月 |
| 444 | 株式会社フーバーブレイン | 3,789,000 | 2025年3月 |
| 445 | 株式会社SHINKO | 3,791,428 | 2025年3月 |
| 446 | 株式会社協和コンサルタンツ | 3,796,228 | 2025年11月 |
| 447 | 株式会社ユビキタスAI | 3,796,617 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社インバウンドプラットフォーム | 3,803,874 | 2025年9月 |
| 449 | ハビックス株式会社 | 3,806,410 | 2025年3月 |
| 450 | 株式会社ハウスフリーダム | 3,814,491 | 2025年12月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
