ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社スリーエフ | 3,271,662 | 2025年2月 |
| 352 | 株式会社三ツ知 | 3,274,714 | 2025年6月 |
| 353 | スガイ化学工業株式会社 | 3,282,157 | 2025年3月 |
| 354 | 株式会社ミクリード | 3,283,153 | 2025年3月 |
| 355 | ホリイフードサービス株式会社 | 3,298,680 | 2025年11月 |
| 356 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 3,303,888 | 2025年3月 |
| 357 | 日本和装ホールディングス株式会社 | 3,306,508 | 2025年12月 |
| 358 | unbanked株式会社 | 3,307,590 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社大日光・エンジニアリング | 3,315,293 | 2025年12月 |
| 360 | 笹徳印刷株式会社 | 3,319,490 | 2025年6月 |
| 361 | 明治機械株式会社 | 3,342,113 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社エーアイ | 3,355,059 | 2025年3月 |
| 363 | 株式会社テーオーホールディングス | 3,355,620 | 2025年5月 |
| 364 | テモナ株式会社 | 3,360,755 | 2025年9月 |
| 365 | モイ株式会社 | 3,365,806 | 2025年1月 |
| 366 | 株式会社ファルテック | 3,366,917 | 2025年3月 |
| 367 | 株式会社POPER | 3,373,401 | 2025年10月 |
| 368 | サンセイ株式会社 | 3,381,173 | 2025年3月 |
| 369 | 株式会社アドバネクス | 3,382,505 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社ファンドクリエーショングループ | 3,391,773 | 2025年11月 |
| 371 | ランサーズ株式会社 | 3,396,877 | 2025年3月 |
| 372 | 株式会社トーアミ | 3,398,400 | 2025年3月 |
| 373 | ドリームベッド株式会社 | 3,410,711 | 2025年3月 |
| 374 | 株式会社みらいワークス | 3,413,504 | 2025年9月 |
| 375 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 3,414,847 | 2025年8月 |
| 376 | 株式会社メディカルネット | 3,416,118 | 2025年5月 |
| 377 | 株式会社セイヒョー | 3,416,567 | 2025年2月 |
| 378 | 株式会社FaberCompany | 3,418,500 | 2025年9月 |
| 379 | 株式会社サイバー・バズ | 3,419,827 | 2025年9月 |
| 380 | 株式会社ホープ | 3,423,240 | 2025年3月 |
| 381 | 株式会社三ッ星 | 3,426,048 | 2025年3月 |
| 382 | 東海染工株式会社 | 3,426,311 | 2025年3月 |
| 383 | 株式会社スペースマーケット | 3,430,019 | 2025年12月 |
| 384 | 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 3,431,376 | 2025年3月 |
| 385 | 株式会社エッチ・ケー・エス | 3,433,280 | 2025年8月 |
| 386 | アビックス株式会社 | 3,449,723 | 2025年3月 |
| 387 | シンクレイヤ株式会社 | 3,450,264 | 2025年12月 |
| 388 | 株式会社菊池製作所 | 3,452,088 | 2025年4月 |
| 389 | 株式会社SANKOMARKETINGFOODS | 3,454,789 | 2025年6月 |
| 390 | 株式会社TMH | 3,456,614 | 2025年11月 |
| 391 | 株式会社宇野澤組鐵工所 | 3,461,248 | 2025年3月 |
| 392 | 株式会社シンシア | 3,472,959 | 2025年12月 |
| 393 | 株式会社リボミック | 3,479,887 | 2025年3月 |
| 394 | 株式会社ケアサービス | 3,486,840 | 2025年3月 |
| 395 | 大英産業株式会社 | 3,491,943 | 2025年9月 |
| 396 | 株式会社トーヨーアサノ | 3,492,000 | 2025年2月 |
| 397 | 株式会社東京機械製作所 | 3,497,678 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社共同紙販ホールディングス | 3,498,674 | 2025年3月 |
| 399 | 株式会社アプリックス | 3,509,781 | 2025年12月 |
| 400 | 昭和鉄工株式会社 | 3,512,562 | 2025年3月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
