ランキング
| 順位 | 企業名 | 時価総額(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 251 | 株式会社ユーラシア旅行社 | 2,665,656 | 2025年9月 |
| 252 | 総合商研株式会社 | 2,674,230 | 2025年7月 |
| 253 | オリエンタルチエン工業株式会社 | 2,676,967 | 2025年3月 |
| 254 | 株式会社三東工業社 | 2,679,104 | 2025年6月 |
| 255 | 株式会社地域新聞社 | 2,694,926 | 2025年8月 |
| 256 | ソーシャルワイヤー株式会社 | 2,704,168 | 2025年3月 |
| 257 | エムティジェネックス株式会社 | 2,705,694 | 2025年3月 |
| 258 | 株式会社アピリッツ | 2,707,354 | 2025年1月 |
| 259 | 株式会社ASJ | 2,714,506 | 2025年3月 |
| 260 | YKT株式会社 | 2,714,769 | 2025年12月 |
| 261 | 株式会社トーシンホールディングス | 2,719,309 | 2025年4月 |
| 262 | 櫻島埠頭株式会社 | 2,723,336 | 2025年3月 |
| 263 | JMACS株式会社 | 2,723,507 | 2025年2月 |
| 264 | 株式会社シダー | 2,730,140 | 2025年3月 |
| 265 | 株式会社きょくとう | 2,732,871 | 2025年2月 |
| 266 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2,741,304 | 2025年12月 |
| 267 | 株式会社Fusic | 2,744,151 | 2025年6月 |
| 268 | 株式会社大運 | 2,745,320 | 2025年3月 |
| 269 | 株式会社クロスフォー | 2,755,268 | 2025年7月 |
| 270 | 株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2,764,944 | 2025年2月 |
| 271 | 株式会社アスマーク | 2,771,800 | 2025年11月 |
| 272 | 株式会社エリアクエスト | 2,772,476 | 2025年6月 |
| 273 | 株式会社スマサポ | 2,774,158 | 2025年9月 |
| 274 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 2,792,500 | 2025年9月 |
| 275 | 株式会社スタジオアタオ | 2,796,170 | 2025年2月 |
| 276 | 株式会社横田製作所 | 2,806,878 | 2025年3月 |
| 277 | 株式会社ココペリ | 2,810,262 | 2025年3月 |
| 278 | 株式会社バナーズ | 2,812,816 | 2025年3月 |
| 279 | 西菱電機株式会社 | 2,814,350 | 2025年3月 |
| 280 | 株式会社エディア | 2,815,132 | 2025年2月 |
| 281 | 株式会社GSI | 2,815,400 | 2025年3月 |
| 282 | 株式会社ネクストジェン | 2,819,412 | 2025年3月 |
| 283 | 株式会社ニッソウ | 2,821,039 | 2025年7月 |
| 284 | 株式会社ハイパー | 2,826,124 | 2025年12月 |
| 285 | ポーターズ株式会社 | 2,831,163 | 2025年12月 |
| 286 | 大宝運輸株式会社 | 2,843,845 | 2025年3月 |
| 287 | TDSE株式会社 | 2,855,820 | 2025年3月 |
| 288 | 株式会社プロディライト | 2,862,613 | 2025年8月 |
| 289 | 株式会社サクシード | 2,877,633 | 2025年3月 |
| 290 | 株式会社豊和銀行 | 2,880,462 | 2025年3月 |
| 291 | 株式会社ナルネットコミュニケーションズ | 2,884,133 | 2025年3月 |
| 292 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 2,884,613 | 2025年3月 |
| 293 | 株式会社ネオマーケティング | 2,890,280 | 2025年9月 |
| 294 | 株式会社fonfun | 2,902,389 | 2025年3月 |
| 295 | 株式会社北紡 | 2,904,834 | 2025年3月 |
| 296 | 丸東産業株式会社 | 2,908,249 | 2025年2月 |
| 297 | 株式会社アズ企画設計 | 2,912,246 | 2025年2月 |
| 298 | テクノアルファ株式会社 | 2,922,792 | 2025年11月 |
| 299 | 株式会社ストリーム | 2,923,813 | 2025年1月 |
| 300 | 株式会社シキノハイテック | 2,930,012 | 2025年3月 |
251位〜300位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
