ランキング

時価総額ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 時価総額(千円) 決算年月
1 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン株式会社 89,495 2025年3月
2 株式会社パパネッツ 332,408 2025年2月
3 株式会社ラピーヌ 533,936 2025年2月
4 株式会社FUJIジャパン 572,544 2025年12月
5 メディアファイブ株式会社 598,403 2025年5月
6 株式会社インサイト 617,925 2025年6月
7 株式会社TORICO 689,221 2025年3月
8 株式会社フジタコーポレーション 805,880 2025年3月
9 日本テクノ・ラボ株式会社 917,430 2025年3月
10 株式会社フロンティア 917,983 2025年11月
11 中日本鋳工株式会社 923,092 2025年3月
12 株式会社学びエイド 937,669 2025年4月
13 株式会社中央製作所 943,042 2025年3月
14 株式会社セキド 956,760 2025年3月
15 株式会社ゴルフ・ドゥ 964,088 2025年3月
16 日本グランデ株式会社 967,123 2025年3月
17 株式会社ビースタイルホールディングス 1,006,747 2025年3月
18 夢みつけ隊株式会社 1,056,258 2025年3月
19 イメージ情報開発株式会社 1,085,760 2025年3月
20 株式会社イオレ 1,091,385 2025年3月
21 株式会社バルコス 1,204,554 2025年12月
22 株式会社日本抵抗器製作所 1,207,636 2025年12月
23 ログリー株式会社 1,224,566 2025年3月
24 株式会社T.S.I 1,224,794 2025年12月
25 日本PCサービス株式会社 1,235,432 2025年8月
26 ヤマトモビリティ&Mfg.株式会社 1,244,302 2025年3月
27 株式会社コパ・コーポレーション 1,244,460 2025年2月
28 株式会社アークコア 1,251,541 2025年2月
29 株式会社東京衡機 1,256,261 2025年2月
30 ビープラッツ株式会社 1,265,797 2025年3月
31 株式会社TRUCK-ONE 1,288,250 2025年12月
32 株式会社篠崎屋 1,291,190 2025年9月
33 新東株式会社 1,293,432 2025年6月
34 株式会社田谷 1,296,500 2025年3月
35 株式会社誠建設工業 1,299,551 2025年3月
36 SCAT株式会社 1,318,384 2025年10月
37 日本ナレッジ株式会社 1,349,443 2025年3月
38 株式会社イタミアート 1,361,808 2025年1月
39 ジャニス工業株式会社 1,372,408 2025年3月
40 東京ボード工業株式会社 1,379,959 2025年3月
41 株式会社京都きもの友禅ホールディングス 1,386,017 2025年3月
42 株式会社リグア 1,390,856 2025年3月
43 InstitutionforaGlobalSociety株式会社 1,402,392 2025年3月
44 株式会社エスエルディー 1,409,928 2025年2月
45 株式会社CAPITA 1,414,184 2025年3月
46 クラスターテクノロジー株式会社 1,423,200 2025年3月
47 株式会社イー・ロジット 1,447,046 2025年3月
48 太洋テクノレックス株式会社 1,464,543 2025年12月
49 株式会社トラース・オン・プロダクト 1,466,797 2025年1月
50 株式会社アールシーコア 1,475,691 2025年3月
1位〜50位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成