ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 東京地下鉄株式会社 | 1,313,215,000 | 2025年3月 |
| 202 | 株式会社トマト銀行 | 1,308,165,000 | 2025年3月 |
| 203 | 株式会社リコー | 1,302,368,000 | 2025年3月 |
| 204 | シャープ株式会社 | 1,286,021,000 | 2025年3月 |
| 205 | 三菱自動車工業株式会社 | 1,272,355,000 | 2025年3月 |
| 206 | 京セラ株式会社 | 1,268,073,000 | 2025年3月 |
| 207 | 株式会社西武ホールディングス | 1,266,992,000 | 2025年3月 |
| 208 | 四国電力株式会社 | 1,246,640,000 | 2025年3月 |
| 209 | AGC株式会社 | 1,218,355,000 | 2025年12月 |
| 210 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 | 1,214,600,000 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社セブン銀行 | 1,213,488,000 | 2025年3月 |
| 212 | 株式会社LIXIL | 1,210,734,000 | 2025年3月 |
| 213 | 日本製紙株式会社 | 1,192,873,000 | 2025年3月 |
| 214 | 東武鉄道株式会社 | 1,192,447,000 | 2025年3月 |
| 215 | 三井化学株式会社 | 1,183,349,000 | 2025年3月 |
| 216 | 株式会社岡三証券グループ | 1,171,505,000 | 2025年3月 |
| 217 | 株式会社リクルートホールディングス | 1,144,892,000 | 2025年3月 |
| 218 | リコーリース株式会社 | 1,142,141,000 | 2025年3月 |
| 219 | Jトラスト株式会社 | 1,136,929,000 | 2025年12月 |
| 220 | 株式会社高知銀行 | 1,099,333,000 | 2025年3月 |
| 221 | 大塚ホールディングス株式会社 | 1,097,801,000 | 2025年12月 |
| 222 | TOPPANホールディングス株式会社 | 1,096,479,000 | 2025年3月 |
| 223 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 1,082,412,000 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社メディパルホールディングス | 1,067,037,000 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社鳥取銀行 | 1,058,366,000 | 2025年3月 |
| 226 | 松井証券株式会社 | 1,045,228,000 | 2025年3月 |
| 227 | 住友金属鉱山株式会社 | 1,019,236,000 | 2025年3月 |
| 228 | 株式会社東北銀行 | 974,237,000 | 2025年3月 |
| 229 | 横浜ゴム株式会社 | 958,130,000 | 2025年12月 |
| 230 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 957,637,000 | 2025年3月 |
| 231 | 名古屋鉄道株式会社 | 950,597,000 | 2025年3月 |
| 232 | 日立建機株式会社 | 933,054,000 | 2025年3月 |
| 233 | インフロニア・ホールディングス株式会社 | 907,883,000 | 2025年3月 |
| 234 | 味の素株式会社 | 907,858,000 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 886,982,000 | 2025年6月 |
| 236 | 株式会社オープンハウスグループ | 873,167,000 | 2025年9月 |
| 237 | 飯田グループホールディングス株式会社 | 871,844,000 | 2025年3月 |
| 238 | ニプロ株式会社 | 858,942,000 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社筑邦銀行 | 850,664,000 | 2025年3月 |
| 240 | 株式会社長谷工コーポレーション | 833,170,000 | 2025年3月 |
| 241 | ミネベアミツミ株式会社 | 830,189,000 | 2025年3月 |
| 242 | 小田急電鉄株式会社 | 820,728,000 | 2025年3月 |
| 243 | 株式会社大東銀行 | 818,344,000 | 2025年3月 |
| 244 | 株式会社平和ホールディングス | 807,283,000 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社丸井グループ | 806,716,000 | 2025年3月 |
| 246 | 信越化学工業株式会社 | 799,016,000 | 2025年3月 |
| 247 | 株式会社髙島屋 | 795,663,000 | 2025年2月 |
| 248 | サントリービバレッジ&フード株式会社 | 792,817,000 | 2025年12月 |
| 249 | 株式会社南日本銀行 | 789,322,000 | 2025年3月 |
| 250 | 株式会社ジェイテクト | 787,922,000 | 2025年3月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
