ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社関電工 | 222,271,000 | 2025年3月 |
| 452 | 株式会社きんでん | 221,955,000 | 2025年3月 |
| 453 | 株式会社奥村組 | 221,010,000 | 2025年3月 |
| 454 | SBSホールディングス株式会社 | 220,299,000 | 2025年12月 |
| 455 | 協和キリン株式会社 | 214,528,000 | 2025年12月 |
| 456 | アークランズ株式会社 | 213,178,000 | 2025年2月 |
| 457 | 株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー | 213,166,000 | 2025年12月 |
| 458 | 福山通運株式会社 | 212,901,000 | 2025年3月 |
| 459 | 株式会社エディオン | 211,884,000 | 2025年3月 |
| 460 | セイコーグループ株式会社 | 211,221,000 | 2025年3月 |
| 461 | 栗田工業株式会社 | 210,444,000 | 2025年3月 |
| 462 | 三和ホールディングス株式会社 | 210,417,000 | 2025年3月 |
| 463 | 株式会社小糸製作所 | 210,086,000 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社レスター | 209,961,000 | 2025年3月 |
| 465 | THK株式会社 | 207,242,000 | 2025年12月 |
| 466 | 株式会社クスリのアオキホールディングス | 206,705,000 | 2025年5月 |
| 467 | 三協立山株式会社 | 205,649,000 | 2025年5月 |
| 468 | グローリー株式会社 | 205,588,000 | 2025年3月 |
| 469 | 日本電気硝子株式会社 | 205,231,000 | 2025年12月 |
| 470 | トーセイ株式会社 | 204,591,281 | 2025年11月 |
| 471 | 株式会社日本製鋼所 | 203,020,000 | 2025年3月 |
| 472 | 株式会社トクヤマ | 202,349,000 | 2025年3月 |
| 473 | 株式会社共立メンテナンス | 202,109,000 | 2025年3月 |
| 474 | 明海グループ株式会社 | 202,064,271 | 2025年3月 |
| 475 | TISI株式会社 | 201,986,000 | 2025年3月 |
| 476 | シスメックス株式会社 | 200,734,000 | 2025年3月 |
| 477 | 株式会社安藤・間 | 199,790,000 | 2025年3月 |
| 478 | 株式会社明電舎 | 199,134,000 | 2025年3月 |
| 479 | 日機装株式会社 | 197,900,000 | 2025年12月 |
| 480 | VTホールディングス株式会社 | 197,493,000 | 2025年3月 |
| 481 | ファナック株式会社 | 197,141,000 | 2025年3月 |
| 482 | ALSOK株式会社 | 196,401,000 | 2025年3月 |
| 483 | 株式会社あらた | 195,171,000 | 2025年3月 |
| 484 | 株式会社フジ | 193,780,000 | 2025年2月 |
| 485 | 株式会社ラウンドワン | 193,031,000 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 192,120,000 | 2025年3月 |
| 487 | 株式会社ADEKA | 191,341,000 | 2025年3月 |
| 488 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 191,280,000 | 2025年3月 |
| 489 | 東亜建設工業株式会社 | 191,065,000 | 2025年3月 |
| 490 | フタバ産業株式会社 | 190,747,000 | 2025年3月 |
| 491 | 日清オイリオグループ株式会社 | 190,156,000 | 2025年3月 |
| 492 | 株式会社ワールド | 187,375,000 | 2025年2月 |
| 493 | artience株式会社 | 185,379,000 | 2025年12月 |
| 494 | コナミグループ株式会社 | 183,172,000 | 2025年3月 |
| 495 | 雪印メグミルク株式会社 | 183,035,000 | 2025年3月 |
| 496 | 株式会社JVCケンウッド | 181,937,000 | 2025年3月 |
| 497 | サワイグループホールディングス株式会社 | 180,769,000 | 2025年3月 |
| 498 | 伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 180,691,000 | 2025年3月 |
| 499 | 株式会社キーエンス | 180,672,000 | 2025年3月 |
| 500 | ライオン株式会社 | 180,176,000 | 2025年12月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
