ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 401 | MIRARTHホールディングス株式会社 | 283,401,000 | 2025年3月 |
| 402 | 株式会社サイバーエージェント | 281,481,000 | 2025年9月 |
| 403 | 株式会社ビックカメラ | 280,764,000 | 2025年8月 |
| 404 | 株式会社熊谷組 | 280,703,000 | 2025年3月 |
| 405 | 株式会社フェローテック | 277,043,000 | 2025年3月 |
| 406 | 株式会社ツルハホールディングス | 276,984,000 | 2025年2月 |
| 407 | 日東電工株式会社 | 276,806,000 | 2025年3月 |
| 408 | 小野薬品工業株式会社 | 275,844,000 | 2025年3月 |
| 409 | 株式会社三井E&S | 275,058,000 | 2025年3月 |
| 410 | 日本発條株式会社 | 273,168,000 | 2025年3月 |
| 411 | 株式会社バローホールディングス | 272,025,000 | 2025年3月 |
| 412 | 日本空港ビルデング株式会社 | 271,608,000 | 2025年3月 |
| 413 | 株式会社イズミ | 270,392,000 | 2025年2月 |
| 414 | 株式会社ミライト・ワン | 267,862,000 | 2025年3月 |
| 415 | 株式会社コスモス薬品 | 267,292,000 | 2025年5月 |
| 416 | KPPグループホールディングス株式会社 | 265,818,000 | 2025年3月 |
| 417 | 沖電気工業株式会社 | 265,219,000 | 2025年3月 |
| 418 | セガサミーホールディングス株式会社 | 263,173,000 | 2025年3月 |
| 419 | HOYA株式会社 | 262,649,000 | 2025年3月 |
| 420 | DOWAホールディングス株式会社 | 257,501,000 | 2025年3月 |
| 421 | パーク二四株式会社(定款上の商号パーク24株式会社) | 256,182,000 | 2025年10月 |
| 422 | 太陽誘電株式会社 | 254,017,000 | 2025年3月 |
| 423 | 全国保証株式会社 | 253,719,000 | 2025年3月 |
| 424 | 株式会社タダノ | 252,583,000 | 2025年12月 |
| 425 | 株式会社SCREENホールディングス | 250,593,000 | 2025年3月 |
| 426 | 森永乳業株式会社 | 249,319,000 | 2025年3月 |
| 427 | 山九株式会社 | 248,126,000 | 2025年3月 |
| 428 | 三菱倉庫株式会社 | 246,782,000 | 2025年3月 |
| 429 | 日本紙パルプ商事株式会社 | 246,670,000 | 2025年3月 |
| 430 | スギホールディングス株式会社 | 244,412,000 | 2025年2月 |
| 431 | 株式会社ユニバーサルエンターテインメント | 243,947,000 | 2025年12月 |
| 432 | 横河電機株式会社 | 242,564,000 | 2025年3月 |
| 433 | ブラザー工業株式会社 | 241,178,000 | 2025年3月 |
| 434 | 日本テレビホールディングス株式会社 | 241,125,000 | 2025年3月 |
| 435 | 伊藤忠エネクス株式会社 | 239,403,000 | 2025年3月 |
| 436 | 株式会社ヤクルト本社 | 234,802,000 | 2025年3月 |
| 437 | 三浦工業株式会社 | 233,852,000 | 2025年3月 |
| 438 | 株式会社リログループ | 232,663,000 | 2025年3月 |
| 439 | シップヘルスケアホールディングス株式会社 | 231,421,000 | 2025年3月 |
| 440 | 東芝テック株式会社 | 230,686,000 | 2025年3月 |
| 441 | TOYOTIRE株式会社 | 230,588,000 | 2025年12月 |
| 442 | カヤバ株式会社 | 228,089,000 | 2025年3月 |
| 443 | 株式会社良品計画 | 226,828,000 | 2025年8月 |
| 444 | 株式会社トリドールホールディングス | 226,661,000 | 2025年3月 |
| 445 | 東洋エンジニアリング株式会社 | 226,355,000 | 2025年3月 |
| 446 | ケイアイスター不動産株式会社 | 225,750,000 | 2025年3月 |
| 447 | 稲畑産業株式会社 | 225,416,000 | 2025年3月 |
| 448 | 株式会社コロワイド | 225,118,000 | 2025年3月 |
| 449 | 株式会社ニチレイ | 223,255,000 | 2025年3月 |
| 450 | 株式会社ミツバ | 222,648,000 | 2025年3月 |
401位〜450位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
