ランキング

負債ランキング(低い順)

各社の2025年の決算期の値です(単位:千円)。1ページ50位まで、最大500位まで表示します。

順位 企業名 総負債(千円) 決算年月
251 株式会社コンフィデンス・インターワークス 797,488 2025年3月
252 株式会社ジェイテック 798,926 2025年3月
253 ビープラッツ株式会社 803,039 2025年3月
254 株式会社シンクロ・フード 804,564 2025年3月
255 BRANU株式会社 805,128 2025年10月
256 グローム・ホールディングス株式会社 806,000 2025年3月
257 株式会社駅探 811,435 2025年3月
258 ウィルソン・ラーニングワールドワイド株式会社 817,674 2025年3月
259 楽待株式会社 818,160 2025年7月
260 株式会社MS&Consulting 826,397 2025年2月
261 株式会社enish 827,093 2025年12月
262 株式会社エスポア 832,474 2025年2月
263 不二電機工業株式会社 834,970 2025年1月
264 フラー株式会社 845,023 2025年6月
265 株式会社ABEJA 846,438 2025年8月
266 株式会社Mマート 847,456 2025年1月
267 株式会社インバウンドテック 860,232 2025年3月
268 株式会社エスネットワークス 861,013 2025年12月
269 GreenEarthInstitute株式会社 861,375 2025年9月
270 株式会社システムインテグレータ 865,331 2025年2月
271 株式会社KG情報 867,527 2025年12月
272 宮越ホールディングス株式会社 869,000 2025年3月
273 夢みつけ隊株式会社 873,601 2025年3月
274 株式会社大和コンピューター 876,454 2025年7月
275 株式会社ピーエイ 877,087 2025年12月
276 株式会社ビーアンドピー 885,365 2025年10月
277 ブランディングテクノロジー株式会社 890,105 2025年3月
278 サークレイス株式会社 893,297 2025年3月
279 アートグリーン株式会社 893,314 2025年10月
280 THEWHYHOWDOCOMPANY株式会社 895,308 2025年8月
281 株式会社モバイルファクトリー 895,672 2025年12月
282 ジョルダン株式会社 899,576 2025年9月
283 ReYuuJapan株式会社 899,773 2025年10月
284 株式会社キャストリコ 906,056 2025年10月
285 株式会社eWeLL 908,433 2025年12月
286 株式会社ジェイテックコーポレーション 912,604 2025年6月
287 株式会社スタメン 915,362 2025年12月
288 株式会社坪田ラボ 915,850 2025年3月
289 株式会社フェニックスバイオ 919,936 2025年3月
290 カルナバイオサイエンス株式会社 920,430 2025年12月
291 株式会社BTM 920,598 2025年3月
292 株式会社インフォネット 920,790 2025年3月
293 ブリッジインターナショナルグループ株式会社 924,086 2025年12月
294 株式会社フーディソン 925,321 2025年3月
295 コムシード株式会社 926,545 2025年3月
296 株式会社ミクリード 931,000 2025年3月
297 株式会社インターファクトリー 931,833 2025年5月
298 株式会社アスマーク 934,472 2025年11月
299 トミタ電機株式会社 938,638 2025年1月
300 株式会社ココルポート 941,775 2025年6月
251位〜300位(全500社)

出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成