ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 201 | 株式会社ブッキングリゾート | 651,210 | 2025年4月 |
| 202 | 株式会社AVILEN | 654,239 | 2025年12月 |
| 203 | BitcoinJapan株式会社 | 654,773 | 2025年3月 |
| 204 | 株式会社Enjin | 659,287 | 2025年5月 |
| 205 | 株式会社イトクロ | 660,990 | 2025年10月 |
| 206 | 株式会社雨風太陽 | 661,168 | 2025年12月 |
| 207 | 辻・本郷ITコンサルティング株式会社 | 662,753 | 2025年9月 |
| 208 | 株式会社ジオコード | 666,674 | 2025年2月 |
| 209 | 株式会社ピー・ビーシステムズ | 666,720 | 2025年9月 |
| 210 | 株式会社TORICO | 667,502 | 2025年3月 |
| 211 | 株式会社スタジオアタオ | 670,140 | 2025年2月 |
| 212 | 株式会社GameWith | 671,595 | 2025年5月 |
| 213 | 株式会社スリーエフ | 673,000 | 2025年2月 |
| 214 | 株式会社イメージワン | 674,836 | 2025年9月 |
| 215 | 株式会社CAICADIGITAL | 676,173 | 2025年10月 |
| 216 | 株式会社フォーバル・リアルストレート | 678,734 | 2025年3月 |
| 217 | 株式会社ジーダット | 679,107 | 2025年3月 |
| 218 | 株式会社クリップコーポレーション | 680,380 | 2025年3月 |
| 219 | システム・ロケーション株式会社 | 681,338 | 2025年3月 |
| 220 | 株式会社サイエンスアーツ | 683,834 | 2025年8月 |
| 221 | 株式会社タウンニュース社 | 683,917 | 2025年6月 |
| 222 | 株式会社FIXER | 685,000 | 2025年8月 |
| 223 | 株式会社リプロセル | 685,808 | 2025年3月 |
| 224 | 株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 687,954 | 2025年3月 |
| 225 | 株式会社フューチャーリンクネットワーク | 694,420 | 2025年8月 |
| 226 | 日本エンタープライズ株式会社 | 694,660 | 2025年5月 |
| 227 | 株式会社TalentX | 700,779 | 2025年3月 |
| 228 | S&J株式会社 | 701,837 | 2025年3月 |
| 229 | 株式会社横田製作所 | 707,021 | 2025年3月 |
| 230 | 株式会社エータイ | 718,958 | 2025年8月 |
| 231 | 株式会社SharingInnovations | 720,442 | 2025年12月 |
| 232 | 株式会社オルトプラス | 733,507 | 2025年9月 |
| 233 | 株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 734,012 | 2025年12月 |
| 234 | 株式会社イオレ | 736,051 | 2025年3月 |
| 235 | 株式会社Welby | 747,888 | 2025年12月 |
| 236 | ザインエレクトロニクス株式会社 | 748,096 | 2025年12月 |
| 237 | ティアンドエスグループ株式会社 | 749,898 | 2025年9月 |
| 238 | eBASE株式会社 | 754,691 | 2025年3月 |
| 239 | 株式会社プロディライト | 758,073 | 2025年8月 |
| 240 | ビズメイツ株式会社 | 766,930 | 2025年12月 |
| 241 | 株式会社Liberaware | 768,149 | 2025年7月 |
| 242 | 株式会社VLCセキュリティ | 768,791 | 2025年3月 |
| 243 | クリングルファーマ株式会社 | 770,107 | 2025年9月 |
| 244 | 株式会社ディー・エル・イー | 770,196 | 2025年3月 |
| 245 | 株式会社エコム | 771,042 | 2025年7月 |
| 246 | アディッシュ株式会社 | 772,320 | 2025年12月 |
| 247 | 株式会社総医研ホールディングス | 775,157 | 2025年6月 |
| 248 | モビルス株式会社 | 776,346 | 2025年8月 |
| 249 | 株式会社ヴィクトン | 777,410 | 2025年3月 |
| 250 | シリウスビジョン株式会社 | 791,443 | 2025年12月 |
201位〜250位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
