ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 101 | 株式会社POPER | 367,079 | 2025年10月 |
| 102 | 株式会社アイ・パートナーズフィナンシャル | 369,877 | 2025年3月 |
| 103 | 株式会社デリバリーコンサルティング | 371,712 | 2025年7月 |
| 104 | 株式会社PRISMBioLab | 376,862 | 2025年9月 |
| 105 | ブリッジコンサルティンググループ株式会社 | 385,557 | 2025年9月 |
| 106 | 株式会社ペルセウスプロテオミクス | 386,431 | 2025年3月 |
| 107 | 株式会社セルシード | 387,459 | 2025年12月 |
| 108 | 株式会社Ridge-i | 387,538 | 2025年7月 |
| 109 | グリーンモンスター株式会社 | 390,570 | 2025年6月 |
| 110 | ソレイジア・ファーマ株式会社 | 393,000 | 2025年12月 |
| 111 | 株式会社アスア | 394,369 | 2025年6月 |
| 112 | ロジザード株式会社 | 399,774 | 2025年6月 |
| 113 | 株式会社アソインターナショナル | 400,820 | 2025年6月 |
| 114 | Hmcomm株式会社 | 401,977 | 2025年12月 |
| 115 | 株式会社インタートレード | 405,678 | 2025年9月 |
| 116 | 株式会社揚羽 | 408,372 | 2025年9月 |
| 117 | ブレインズテクノロジー株式会社 | 413,975 | 2025年7月 |
| 118 | 株式会社ジェイホールディングス | 414,339 | 2025年12月 |
| 119 | 株式会社フロンティア | 415,751 | 2025年11月 |
| 120 | 株式会社ソフトフロントホールディングス | 417,835 | 2025年3月 |
| 121 | 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 422,745 | 2025年12月 |
| 122 | 株式会社ジェリービーンズグループ | 423,202 | 2025年1月 |
| 123 | アウンコンサルティング株式会社 | 425,474 | 2025年5月 |
| 124 | オンコセラピー・サイエンス株式会社 | 426,091 | 2025年3月 |
| 125 | 株式会社CaSy | 429,387 | 2025年11月 |
| 126 | 株式会社Fusic | 433,175 | 2025年6月 |
| 127 | 株式会社WillSmart | 433,789 | 2025年12月 |
| 128 | 株式会社ベーシック | 441,824 | 2025年12月 |
| 129 | 株式会社エーアイ | 442,165 | 2025年3月 |
| 130 | 株式会社コラボス | 444,043 | 2025年3月 |
| 131 | 株式会社ジェノバ | 444,894 | 2025年9月 |
| 132 | 株式会社キッズスター | 447,860 | 2025年12月 |
| 133 | 手間いらず株式会社 | 449,668 | 2025年6月 |
| 134 | BCC株式会社 | 449,904 | 2025年9月 |
| 135 | 株式会社VRAINSolution | 451,393 | 2025年2月 |
| 136 | 株式会社ノムラシステムコーポレーション | 451,508 | 2025年12月 |
| 137 | 株式会社リプライオリティ | 455,147 | 2025年9月 |
| 138 | 株式会社リップス | 456,132 | 2025年8月 |
| 139 | 株式会社オープンドア | 457,526 | 2025年3月 |
| 140 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 | 466,009 | 2025年6月 |
| 141 | 株式会社ZenmuTech | 471,907 | 2025年12月 |
| 142 | 株式会社メディネット | 476,497 | 2025年9月 |
| 143 | 株式会社いい生活 | 476,908 | 2025年3月 |
| 144 | 株式会社グリッド | 477,613 | 2025年6月 |
| 145 | 株式会社日本オーエー研究所 | 480,605 | 2025年12月 |
| 146 | Heartseed株式会社 | 480,837 | 2025年12月 |
| 147 | 株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 480,945 | 2025年3月 |
| 148 | 株式会社アイズ | 489,330 | 2025年12月 |
| 149 | ネットイヤーグループ株式会社 | 494,100 | 2025年3月 |
| 150 | TrailheadGlobalHoldings株式会社 | 495,042 | 2025年3月 |
101位〜150位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
