ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 51 | ChordiaTherapeutics株式会社 | 244,338 | 2025年8月 |
| 52 | リンカーズ株式会社 | 245,920 | 2025年7月 |
| 53 | 名南M&A株式会社 | 245,928 | 2025年9月 |
| 54 | フォルシア株式会社 | 252,476 | 2025年2月 |
| 55 | アップコン株式会社 | 253,694 | 2025年1月 |
| 56 | PostPrime株式会社 | 255,334 | 2025年5月 |
| 57 | 株式会社スマサポ | 259,501 | 2025年9月 |
| 58 | メディア総研株式会社 | 262,459 | 2025年7月 |
| 59 | 株式会社ソケッツ | 262,482 | 2025年3月 |
| 60 | 株式会社Laboro.AI | 265,374 | 2025年9月 |
| 61 | AtlasTechnologies株式会社 | 266,230 | 2025年12月 |
| 62 | 株式会社すららネット | 275,188 | 2025年12月 |
| 63 | Kudan株式会社 | 280,037 | 2025年3月 |
| 64 | 株式会社ピクセラ | 280,550 | 2025年9月 |
| 65 | 株式会社TrueData | 281,841 | 2025年3月 |
| 66 | 株式会社フツパー | 284,834 | 2025年12月 |
| 67 | 株式会社FUJIジャパン | 285,265 | 2025年12月 |
| 68 | GreenBee株式会社 | 286,430 | 2025年12月 |
| 69 | 株式会社QDレーザ | 286,602 | 2025年3月 |
| 70 | ウリドキ株式会社 | 287,375 | 2025年11月 |
| 71 | ポーターズ株式会社 | 288,000 | 2025年12月 |
| 72 | 株式会社カラダノート | 288,142 | 2025年7月 |
| 73 | 株式会社ミライロ | 290,056 | 2025年9月 |
| 74 | 株式会社ERTHGroup | 291,378 | 2025年3月 |
| 75 | 株式会社ギックス | 294,284 | 2025年6月 |
| 76 | 株式会社マーキュリー | 298,240 | 2025年2月 |
| 77 | かっこ株式会社 | 299,831 | 2025年12月 |
| 78 | セカンドサイトアナリティカ株式会社 | 300,633 | 2025年12月 |
| 79 | 株式会社RVH | 301,056 | 2025年3月 |
| 80 | イメージ情報開発株式会社 | 306,286 | 2025年3月 |
| 81 | 株式会社MFS | 306,703 | 2025年6月 |
| 82 | AppBank株式会社 | 307,676 | 2025年12月 |
| 83 | ぷらっとホーム株式会社 | 308,501 | 2025年3月 |
| 84 | 株式会社リンクバル | 310,618 | 2025年9月 |
| 85 | 株式会社篠崎屋 | 316,050 | 2025年9月 |
| 86 | ネクストウェア株式会社 | 323,558 | 2025年3月 |
| 87 | 株式会社イントランス | 323,616 | 2025年3月 |
| 88 | 株式会社ドーン | 323,976 | 2025年5月 |
| 89 | 株式会社CINC | 324,353 | 2025年10月 |
| 90 | メディアファイブ株式会社 | 326,836 | 2025年5月 |
| 91 | 株式会社免疫生物研究所 | 331,031 | 2025年3月 |
| 92 | 株式会社pluszero | 338,692 | 2025年10月 |
| 93 | 株式会社ジャストプランニング | 342,577 | 2025年1月 |
| 94 | 株式会社リスキル | 349,369 | 2025年3月 |
| 95 | 株式会社ピーバンドットコム | 355,321 | 2025年3月 |
| 96 | 株式会社ジーネクスト | 360,619 | 2025年3月 |
| 97 | コンバム株式会社 | 363,707 | 2025年12月 |
| 98 | 株式会社フライヤー | 364,786 | 2025年2月 |
| 99 | フュージョン株式会社 | 366,055 | 2025年2月 |
| 100 | 株式会社セキュアヴェイル | 366,186 | 2025年3月 |
51位〜100位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
