ランキング
| 順位 | 企業名 | 総負債(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 451 | 株式会社日宣 | 1,451,360 | 2025年2月 |
| 452 | 株式会社イメージ・マジック | 1,452,345 | 2025年12月 |
| 453 | 株式会社ラバブルマーケティンググループ | 1,453,943 | 2025年10月 |
| 454 | 株式会社伸和ホールディングス | 1,455,130 | 2025年3月 |
| 455 | 株式会社スポーツフィールド | 1,455,274 | 2025年12月 |
| 456 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ | 1,456,398 | 2025年3月 |
| 457 | 株式会社グラッドキューブ | 1,456,522 | 2025年12月 |
| 458 | 株式会社識学 | 1,457,777 | 2025年2月 |
| 459 | 株式会社オプロ | 1,458,059 | 2025年11月 |
| 460 | 株式会社デジタリフト | 1,464,330 | 2025年9月 |
| 461 | 株式会社情報企画 | 1,464,409 | 2025年9月 |
| 462 | アイビーシー株式会社 | 1,466,218 | 2025年9月 |
| 463 | 株式会社プラコー | 1,468,707 | 2025年3月 |
| 464 | 株式会社ディ・アイ・システム | 1,472,157 | 2025年9月 |
| 465 | 株式会社フレクト | 1,476,196 | 2025年3月 |
| 466 | 株式会社アルメディオ | 1,483,210 | 2025年3月 |
| 467 | 株式会社エスティック | 1,485,825 | 2025年3月 |
| 468 | 株式会社北里 | 1,499,000 | 2025年3月 |
| 469 | スパイダープラス株式会社 | 1,500,141 | 2025年12月 |
| 470 | ユニフォームネクスト株式会社 | 1,500,958 | 2025年12月 |
| 471 | 株式会社サイフューズ | 1,508,399 | 2025年12月 |
| 472 | 伊豆シャボテンリゾート株式会社 | 1,509,948 | 2025年3月 |
| 473 | 株式会社ニックス | 1,516,754 | 2025年9月 |
| 474 | 株式会社イルグルム | 1,520,289 | 2025年9月 |
| 475 | 株式会社FFRIセキュリティ | 1,521,843 | 2025年3月 |
| 476 | 株式会社バリューゴルフ | 1,522,912 | 2025年1月 |
| 477 | 日進工具株式会社 | 1,526,019 | 2025年3月 |
| 478 | 株式会社GENOVA | 1,527,539 | 2025年3月 |
| 479 | 株式会社アミファ | 1,529,626 | 2025年9月 |
| 480 | ASAHIEITOホールディングス株式会社 | 1,531,849 | 2025年11月 |
| 481 | ノバシステム株式会社 | 1,535,742 | 2025年12月 |
| 482 | オープンワーク株式会社 | 1,538,334 | 2025年12月 |
| 483 | 株式会社フィスコ | 1,543,107 | 2025年12月 |
| 484 | ゲンダイエージェンシー株式会社 | 1,545,000 | 2025年3月 |
| 485 | 株式会社サインド | 1,548,479 | 2025年3月 |
| 486 | 株式会社コラントッテ | 1,549,189 | 2025年9月 |
| 487 | 日本ラッド株式会社 | 1,550,164 | 2025年3月 |
| 488 | 株式会社光・彩 | 1,550,436 | 2025年1月 |
| 489 | 株式会社フライングガーデン | 1,554,050 | 2025年3月 |
| 490 | コンピューターマネージメント株式会社 | 1,556,651 | 2025年3月 |
| 491 | 株式会社イーエムネットジャパン | 1,558,225 | 2025年12月 |
| 492 | 株式会社メディア工房 | 1,569,625 | 2025年8月 |
| 493 | 株式会社田谷 | 1,570,042 | 2025年3月 |
| 494 | 株式会社アイキューブドシステムズ | 1,577,840 | 2025年6月 |
| 495 | 株式会社LisB | 1,577,924 | 2025年12月 |
| 496 | 令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 | 1,585,205 | 2025年3月 |
| 497 | 株式会社Schoo | 1,587,137 | 2025年9月 |
| 498 | 株式会社ディスラプターズ | 1,589,000 | 2025年3月 |
| 499 | リビン・テクノロジーズ株式会社 | 1,612,711 | 2025年9月 |
| 500 | 株式会社イード | 1,614,049 | 2025年6月 |
451位〜500位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
