ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 351 | 株式会社上組 | 38,084,000 | 2025年3月 |
| 352 | スギホールディングス株式会社 | 38,079,000 | 2025年2月 |
| 353 | 株式会社ニチレイ | 37,835,000 | 2025年3月 |
| 354 | 東邦瓦斯株式会社 | 37,645,000 | 2025年3月 |
| 355 | 高砂熱学工業株式会社 | 37,508,000 | 2025年3月 |
| 356 | マクニカホールディングス株式会社 | 37,491,000 | 2025年3月 |
| 357 | 戸田建設株式会社 | 37,349,000 | 2025年3月 |
| 358 | 日本ハム株式会社 | 37,198,000 | 2025年3月 |
| 359 | 株式会社ニップン | 36,879,000 | 2025年3月 |
| 360 | 株式会社カネカ | 36,770,000 | 2025年3月 |
| 361 | 株式会社ニッスイ | 36,236,000 | 2025年3月 |
| 362 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス | 36,220,000 | 2025年3月 |
| 363 | 日本新薬株式会社 | 36,135,000 | 2025年3月 |
| 364 | スターツコーポレーション株式会社 | 36,039,000 | 2025年3月 |
| 365 | ダイワボウホールディングス株式会社 | 35,990,000 | 2025年3月 |
| 366 | 株式会社竹内製作所 | 35,608,000 | 2025年2月 |
| 367 | 日本空港ビルデング株式会社 | 35,183,000 | 2025年3月 |
| 368 | マブチモーター株式会社 | 34,964,000 | 2025年12月 |
| 369 | 株式会社東京精密 | 34,275,000 | 2025年3月 |
| 370 | 株式会社NANKAI | 34,236,000 | 2025年3月 |
| 371 | 株式会社FOOD&LIFECOMPANIES | 33,777,000 | 2025年9月 |
| 372 | センコーグループホールディングス株式会社 | 33,162,000 | 2025年3月 |
| 373 | 日本ゼオン株式会社 | 32,915,000 | 2025年3月 |
| 374 | 東映アニメーション株式会社 | 32,809,000 | 2025年3月 |
| 375 | ローツェ株式会社 | 32,560,000 | 2025年2月 |
| 376 | セイノーホールディングス株式会社 | 32,500,000 | 2025年3月 |
| 377 | 東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 32,416,000 | 2025年3月 |
| 378 | 千代田化工建設株式会社 | 32,386,000 | 2025年3月 |
| 379 | オルガノ株式会社 | 32,358,000 | 2025年3月 |
| 380 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 31,911,317 | 2025年9月 |
| 381 | 栗田工業株式会社 | 31,821,000 | 2025年3月 |
| 382 | 株式会社ディー・エヌ・エー | 31,817,000 | 2025年3月 |
| 383 | 京浜急行電鉄株式会社 | 31,561,000 | 2025年3月 |
| 384 | 三谷商事株式会社 | 31,421,000 | 2025年3月 |
| 385 | 住友金属鉱山株式会社 | 31,383,000 | 2025年3月 |
| 386 | 株式会社博報堂DYホールディングス | 31,342,000 | 2025年3月 |
| 387 | 株式会社トクヤマ | 31,315,000 | 2025年3月 |
| 388 | アステラス製薬株式会社 | 31,237,000 | 2025年3月 |
| 389 | コクヨ株式会社 | 31,215,000 | 2025年12月 |
| 390 | 東海カーボン株式会社 | 30,918,000 | 2025年12月 |
| 391 | 西日本鉄道株式会社 | 30,888,000 | 2025年3月 |
| 392 | 株式会社ジェイテクト | 30,876,000 | 2025年3月 |
| 393 | 株式会社十六フィナンシャルグループ | 30,623,000 | 2025年3月 |
| 394 | 相鉄ホールディングス株式会社 | 30,523,000 | 2025年3月 |
| 395 | 株式会社オカムラ | 30,479,000 | 2025年3月 |
| 396 | 株式会社ゴールドウイン | 30,218,000 | 2025年3月 |
| 397 | 株式会社椿本チエイン | 30,167,000 | 2025年3月 |
| 398 | 株式会社住友倉庫 | 30,116,000 | 2025年3月 |
| 399 | 株式会社U-NEXTHOLDINGS | 30,101,000 | 2025年8月 |
| 400 | 株式会社ビックカメラ | 29,862,000 | 2025年8月 |
351位〜400位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
