ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 301 | トヨタ紡織株式会社 | 47,096,000 | 2025年3月 |
| 302 | 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション | 46,940,000 | 2025年3月 |
| 303 | 株式会社神戸物産 | 46,619,000 | 2025年10月 |
| 304 | ヒロセ電機株式会社 | 46,218,000 | 2025年3月 |
| 305 | 株式会社MonotaRO | 46,038,000 | 2025年12月 |
| 306 | 全国保証株式会社 | 45,753,000 | 2025年3月 |
| 307 | 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 45,747,000 | 2025年3月 |
| 308 | 株式会社ツムラ | 45,559,000 | 2025年3月 |
| 309 | ニチアス株式会社 | 45,358,000 | 2025年3月 |
| 310 | コムシスホールディングス株式会社 | 45,167,000 | 2025年3月 |
| 311 | 株式会社レゾナック・ホールディングス | 45,042,000 | 2025年12月 |
| 312 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス | 45,016,000 | 2025年3月 |
| 313 | 山九株式会社 | 44,999,000 | 2025年3月 |
| 314 | 住友重機械工業株式会社 | 44,836,000 | 2025年12月 |
| 315 | 株式会社クラフティア | 44,293,000 | 2025年3月 |
| 316 | エクシオグループ株式会社 | 44,010,000 | 2025年3月 |
| 317 | ALSOK株式会社 | 43,732,000 | 2025年3月 |
| 318 | 株式会社サンドラッグ | 43,569,000 | 2025年3月 |
| 319 | 株式会社UACJ | 43,028,000 | 2025年3月 |
| 320 | 株式会社ヤマダホールディングス | 42,867,000 | 2025年3月 |
| 321 | レンゴー株式会社 | 42,788,000 | 2025年3月 |
| 322 | 株式会社九州フィナンシャルグループ | 42,780,000 | 2025年3月 |
| 323 | 大同特殊鋼株式会社 | 42,653,000 | 2025年3月 |
| 324 | 東芝テック株式会社 | 42,574,000 | 2025年3月 |
| 325 | 株式会社ベイカレント | 42,546,000 | 2025年2月 |
| 326 | 株式会社コスモス薬品 | 42,372,000 | 2025年5月 |
| 327 | ロート製薬株式会社 | 42,331,000 | 2025年3月 |
| 328 | Umios株式会社 | 41,945,000 | 2025年3月 |
| 329 | 日本電気硝子株式会社 | 41,925,000 | 2025年12月 |
| 330 | NIPPONEXPRESSホールディングス株式会社 | 41,768,000 | 2025年12月 |
| 331 | 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 41,176,000 | 2025年3月 |
| 332 | 岡谷鋼機株式会社 | 40,998,000 | 2025年2月 |
| 333 | 京阪ホールディングス株式会社 | 40,722,000 | 2025年3月 |
| 334 | 丸一鋼管株式会社 | 40,457,000 | 2025年3月 |
| 335 | 株式会社東海理化電機製作所 | 40,039,000 | 2025年3月 |
| 336 | 株式会社三井E&S | 39,716,000 | 2025年3月 |
| 337 | 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス | 39,542,000 | 2025年3月 |
| 338 | ライオン株式会社 | 39,433,000 | 2025年12月 |
| 339 | アルフレッサホールディングス株式会社 | 39,359,000 | 2025年3月 |
| 339 | デクセリアルズ株式会社 | 39,359,000 | 2025年3月 |
| 341 | 株式会社丸井グループ | 39,355,000 | 2025年3月 |
| 342 | 東映株式会社 | 39,312,000 | 2025年3月 |
| 343 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 39,076,000 | 2025年3月 |
| 344 | 株式会社ADEKA | 38,914,000 | 2025年3月 |
| 345 | BIPROGY株式会社 | 38,789,000 | 2025年3月 |
| 346 | DOWAホールディングス株式会社 | 38,604,000 | 2025年3月 |
| 347 | 株式会社安藤・間 | 38,292,000 | 2025年3月 |
| 348 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 38,282,000 | 2025年3月 |
| 349 | 兼松株式会社 | 38,233,000 | 2025年3月 |
| 350 | 長瀬産業株式会社 | 38,130,000 | 2025年3月 |
301位〜350位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
