ランキング
| 順位 | 企業名 | 税引き前当期純利益(千円) | 決算年月 |
|---|---|---|---|
| 151 | 清水建設株式会社 | 108,356,000 | 2025年3月 |
| 152 | 味の素株式会社 | 108,330,000 | 2025年3月 |
| 153 | 川崎重工業株式会社 | 107,518,000 | 2025年3月 |
| 154 | JX金属株式会社 | 107,476,000 | 2025年3月 |
| 155 | 東急株式会社 | 107,338,000 | 2025年3月 |
| 156 | 株式会社千葉銀行 | 106,825,000 | 2025年3月 |
| 157 | 東京瓦斯株式会社 | 106,216,000 | 2025年3月 |
| 158 | ユニ・チャーム株式会社 | 105,386,000 | 2025年12月 |
| 159 | ソニーフィナンシャルグループ株式会社 | 105,082,000 | 2025年3月 |
| 160 | 株式会社しずおかフィナンシャルグループ | 104,630,000 | 2025年3月 |
| 161 | 野村不動産ホールディングス株式会社 | 104,289,000 | 2025年3月 |
| 162 | コナミグループ株式会社 | 104,008,000 | 2025年3月 |
| 163 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ | 103,709,000 | 2025年3月 |
| 164 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 102,795,000 | 2025年3月 |
| 165 | 東ソー株式会社 | 101,433,000 | 2025年3月 |
| 166 | 京成電鉄株式会社 | 100,749,000 | 2025年3月 |
| 167 | 株式会社SBI新生銀行 | 99,412,000 | 2025年3月 |
| 168 | 北陸電力株式会社 | 96,228,000 | 2025年3月 |
| 169 | 株式会社クレディセゾン | 92,786,000 | 2025年3月 |
| 170 | 四国電力株式会社 | 91,611,000 | 2025年3月 |
| 171 | 株式会社大塚商会 | 90,453,000 | 2025年12月 |
| 172 | 株式会社日本取引所グループ | 90,277,000 | 2025年3月 |
| 173 | 株式会社オービック | 90,082,000 | 2025年3月 |
| 174 | TOYOTIRE株式会社 | 89,240,000 | 2025年12月 |
| 175 | SGホールディングス株式会社 | 88,427,000 | 2025年3月 |
| 176 | 東京建物株式会社 | 88,406,000 | 2025年12月 |
| 177 | ENEOSホールディングス株式会社 | 88,219,000 | 2025年3月 |
| 178 | 日本オラクル株式会社 | 87,457,000 | 2025年5月 |
| 179 | 三菱自動車工業株式会社 | 87,265,000 | 2025年3月 |
| 180 | 協和キリン株式会社 | 87,221,000 | 2025年12月 |
| 181 | 王子ホールディングス株式会社 | 84,359,000 | 2025年3月 |
| 182 | 北海道電力株式会社 | 84,355,000 | 2025年3月 |
| 183 | 株式会社マツキヨココカラ&カンパニー | 83,894,000 | 2025年3月 |
| 184 | 東洋水産株式会社 | 83,859,000 | 2025年3月 |
| 185 | キッコーマン株式会社 | 83,754,000 | 2025年3月 |
| 186 | ミネベアミツミ株式会社 | 82,609,000 | 2025年3月 |
| 187 | 明治ホールディングス株式会社 | 82,482,000 | 2025年3月 |
| 188 | 近鉄グループホールディングス株式会社 | 82,406,000 | 2025年3月 |
| 189 | 株式会社めぶきフィナンシャルグループ | 81,790,000 | 2025年3月 |
| 190 | 三和ホールディングス株式会社 | 81,329,000 | 2025年3月 |
| 191 | 三井海洋開発株式会社 | 81,152,809 | 2025年12月 |
| 192 | 株式会社三越伊勢丹ホールディングス | 80,874,000 | 2025年3月 |
| 193 | 三井金属株式会社 | 80,768,000 | 2025年3月 |
| 194 | 株式会社ヤクルト本社 | 80,343,000 | 2025年3月 |
| 195 | シスメックス株式会社 | 79,221,000 | 2025年3月 |
| 196 | 横河電機株式会社 | 78,527,000 | 2025年3月 |
| 197 | 株式会社安川電機 | 78,454,000 | 2025年2月 |
| 198 | セイコーエプソン株式会社 | 78,395,000 | 2025年3月 |
| 199 | 住友ゴム工業株式会社 | 77,789,000 | 2025年12月 |
| 200 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 76,798,000 | 2025年3月 |
151位〜200位(全500社)
出典:EDINET閲覧(提出)サイト(https://disclosure2.edinet-fsa.go.jp/)、PDL1.0(https://www.digital.go.jp/resources/open_data/public_data_license_v1.0)。EDINET閲覧(提出)サイトをもとにくらべる財務が作成
